CPU 性能参数
共 1889 款| 排名 | CPU 名称 | 跑分 | 核心 | 线程 | TDP | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171118 | 96 | 192 | 350 W | Q3 2025 | |
| 2 | 150121 | 64 | 128 | 350 W | Q3 2025 | |
| 3 | 143559 | 64 | 128 | 350 W | 2025-05 | |
| 4 | 141091 | 96 | 192 | 350 W | Q4 2023 | |
| 5 | 135668 | 64 | 128 | 350 W | Q4 2023 | |
| 6 | 131843 | 64 | 128 | 350 W | Q4 2023 | |
| 7 | 107801 | 32 | 64 | 350 W | 2025-07 | |
| 8 | 105304 | 32 | 64 | 350 W | Q3 2025 | |
| 9 | 99238 | 32 | 64 | 350 W | Q4 2023 | |
| 10 | 95607 | 32 | 64 | 350 W | Q4 2023 | |
| 11 | 94761 | 64 | 128 | 280 W | Q1 2022 | |
| 12 | 92441 | 24 | 48 | 350 W | 2025-07 | |
| 13 | 92266 | 24 | 48 | 350 W | Q3 2025 | |
| 14 | 83408 | 24 | 48 | 350 W | Q4 2023 | |
| 15 | 82214 | 24 | 48 | 350 W | Q4 2023 | |
| 16 | 82071 | 64 | 128 | 280 W | Q3 2020 | |
| 17 | 79592 | 64 | 128 | 280 W | Q1 2020 | |
| 18 | 74970 | 32 | 64 | 280 W | Q1 2022 | |
| 19 | 72850 | 32 | 32 | - | 2025-03 | |
| 20 | 72104 | 16 | 32 | 200 W | Q2 2026 | |
| 21 | 70100 | 16 | 32 | 170 W | Q1 2025 | |
| 22 | 68607 | 28 | 28 | - | 2025-03 | |
| 23 | 68486 | 24 | 24 | 125 W | 2025-12 | |
| 24 | 67230 | 24 | 24 | 125 W | Q4 2024 | |
| 25 | 66664 | 16 | 32 | 350 W | Q3 2025 | |
| 26 | 65823 | 24 | 48 | 280 W | Q1 2022 | |
| 27 | 65694 | 16 | 32 | 170 W | Q3 2024 | |
| 28 | 65320 | 16 | 32 | 170 W | Q2 2026 | |
| 29 | 65122 | 16 | 32 | - | 2026-09 | |
| 30 | 62887 | 32 | 64 | 280 W | Q4 2019 | |
| 31 | 62529 | 64 | 64 | - | 2026-05 | |
| 32 | 62479 | 32 | 64 | 280 W | Q3 2020 | |
| 33 | 62301 | 16 | 32 | 120 W | Q1 2023 | |
| 34 | 62126 | 16 | 32 | 170 W | Q3 2022 | |
| 35 | 62107 | 16 | 32 | 55 W | 2025-04 | |
| 36 | 60860 | 24 | 24 | - | 2026-02 | |
| 37 | 60597 | 16 | 32 | 170 W | Q2 2026 | |
| 38 | 60374 | 24 | 32 | 150 W | Q1 2023 | |
| 39 | 60038 | 16 | 32 | 350 W | Q4 2023 | |
| 40 | 59821 | 24 | 32 | 150 W | Q1 2024 | |
| 41 | 58981 | 16 | 32 | 55 W | 2026-04 | |
| 42 | 58570 | 20 | 20 | 125 W | Q4 2024 | |
| 43 | 58442 | 20 | 20 | 125 W | Q4 2024 | |
| 44 | 58182 | 24 | 32 | 125 W | Q4 2023 | |
| 45 | 58066 | 24 | 32 | 125 W | 2023-09 | |
| 46 | 58050 | 24 | 32 | 125 W | Q4 2022 | |
| 47 | 57922 | 24 | 24 | 65 W | Q1 2025 | |
| 48 | 57408 | 24 | 32 | 125 W | Q4 2022 | |
| 49 | 56325 | 16 | 32 | 55 W | 2025-04 | |
| 50 | 56038 | 12 | 24 | 120 W | Q1 2025 |
1 / 38
下一页