GPU 性能排行
共 2948 款| 排名 | GPU 名称 | G3D Mark | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 D | 42260 | 32 GB | 独显 | 575 W | Jan 2025 | |
| 2 | GeForce RTX 5090 | 38992 | 32 GB | 独显 | 575 W | Jan 2025 | |
| 3 | GeForce RTX 4090 | 38028 | 24 GB | 独显 | 450 W | Oct 2022 | |
| 4 | RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 37560 | 96 GB | 独显 | 600 W | Mar 2025 | |
| 5 | GeForce RTX 5080 | 35649 | 16 GB | 独显 | 360 W | Jan 2025 | |
| 6 | GeForce RTX 4080 | 34439 | 16 GB | 独显 | 320 W | Nov 2022 | |
| 7 | GeForce RTX 4080 SUPER | 34214 | 16 GB | 独显 | 320 W | Jan 2024 | |
| 8 | GeForce RTX 5090 D v2 | 34101 | 24 GB | 独显 | 575 W | Aug 2025 | |
| 9 | RTX PRO 4500 Blackwell | 33318 | 32 GB | 独显 | 200 W | Mar 2025 | |
| 10 | nVidia L40-48Q | 33270 | - | 独显 | - | 2025-11 | |
| 11 | nVidia L40-4Q | 32601 | - | 独显 | - | 2025-03 | |
| 12 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 32382 | 96 GB | 独显 | 300 W | Mar 2025 | |
| 13 | RTX PRO 5000 Blackwell | 32341 | 48 GB | 独显 | 300 W | Mar 2025 | |
| 14 | GeForce RTX 5070 Ti | 32330 | 16 GB | 独显 | 300 W | Feb 2025 | |
| 15 | Insignia USB3.0 to dual HDMI Adapter | 31963 | - | 独显 | - | 2026-08 | |
| 16 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 31848 | 16 GB | 独显 | 285 W | Jan 2024 | |
| 17 | GeForce RTX 4070 Ti | 31510 | 12 GB | 独显 | 285 W | Jan 2023 | |
| 18 | Radeon RX 7900 XTX | 31473 | 24 GB | 独显 | 355 W | Dec 2022 | |
| 19 | RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 31099 | 96 GB | 独显 | 600 W | Mar 2025 | |
| 20 | RTX 5000 Ada Generation | 31033 | 32 GB | 独显 | 250 W | Aug 2023 | |
| 21 | GeForce RTX 4090 D | 30560 | - | 独显 | - | 2024-03 | |
| 22 | GeForce RTX 4070 SUPER | 29939 | 12 GB | 独显 | 220 W | Jan 2024 | |
| 23 | Radeon AI PRO R9700S | 29707 | 32 GB | 独显 | 300 W | Dec 2025 | |
| 24 | GeForce RTX 3090 Ti | 29206 | 24 GB | 独显 | 450 W | Mar 2022 | |
| 25 | Radeon RX 7900 XT | 29116 | 20 GB | 独显 | 315 W | Dec 2022 | |
| 26 | GeForce RTX 5070 | 28678 | 12 GB | 独显 | 250 W | Mar 2025 | |
| 27 | RTX 6000 Ada Generation | 28590 | 48 GB | 独显 | 300 W | Jan 2023 | |
| 28 | GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 28423 | 24 GB | 独显 | 95 W | Mar 2025 | |
| 29 | Radeon RX 6950 XT | 28072 | 16 GB | 独显 | 335 W | May 2022 | |
| 30 | RTX 4500 Ada Generation | 27866 | 24 GB | 独显 | 210 W | Aug 2023 | |
| 31 | Radeon PRO W7900 | 27689 | 48 GB | 独显 | 295 W | May 2023 | |
| 32 | Radeon AI PRO R9700 | 27503 | 32 GB | 独显 | 300 W | Jul 2025 | |
| 33 | Radeon RX 7900 GRE | 27463 | 16 GB | 独显 | 260 W | Jul 2023 | |
| 34 | nVidia L40 | 27355 | - | 独显 | - | 2023-07 | |
| 35 | RTX PRO 4000 Blackwell | 27284 | 24 GB | 独显 | 145 W | Mar 2025 | |
| 36 | Radeon PRO W7800 | 27044 | 32 GB | 独显 | 260 W | May 2023 | |
| 37 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 27024 | 16 GB | 独显 | 120 W | Feb 2023 | |
| 38 | Radeon RX 9070 XT | 26927 | 16 GB | 独显 | 304 W | Mar 2025 | |
| 39 | GeForce RTX 4070 | 26852 | 12 GB | 独显 | 200 W | Apr 2023 | |
| 40 | RTX PRO 5000 72GB Blackwell | 26811 | 72 GB | 独显 | 300 W | Dec 2025 | |
| 41 | GeForce RTX 3080 Ti | 26730 | 12 GB | 独显 | 350 W | Jun 2021 | |
| 42 | Radeon RX 6900 XT | 26634 | 16 GB | 独显 | 300 W | Dec 2020 | |
| 43 | GeForce RTX 3080 12GB | 26560 | 12 GB | 独显 | 350 W | Jan 2022 | |
| 44 | Radeon Pro V620 | 26519 | 32 GB | 独显 | 300 W | Nov 2021 | |
| 45 | GeForce RTX 3090 | 26467 | 24 GB | 独显 | 350 W | Sep 2020 | |
| 46 | GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 26288 | 16 GB | 独显 | 80 W | Apr 2025 | |
| 47 | TURZX Display | 25497 | - | 独显 | - | 2026-04 | |
| 48 | Radeon RX 9070 | 25395 | 16 GB | 独显 | 220 W | Mar 2025 | |
| 49 | Radeon RX 6800 XT | 25117 | 16 GB | 独显 | 300 W | Nov 2020 | |
| 50 | AicUsbDisplay Device | 25109 | - | 独显 | - | 2026-03 |
1 / 59
下一页