CPU 性能参数
共 1350 款| 排名 | CPU 名称 | 跑分 | 核心 | 线程 | TDP | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201335 | 128 | 256 | - | 2025-04 | |
| 2 | 187923 | 192 | 384 | - | 2025-04 | |
| 3 | 182471 | 64 | 128 | 360 W | Q4 2024 | |
| 4 | 179028 | 160 | 320 | 390 W | Q4 2024 | |
| 5 | 160542 | 192 | 384 | 500 W | Q4 2024 | |
| 6 | 160432 | 96 | 192 | 400 W | Q4 2024 | |
| 7 | 159591 | 96 | 192 | 320 W | Q4 2024 | |
| 8 | 158790 | 32 | 256 | 390 W | 2025-05 | |
| 9 | 157156 | 60 | 120 | 350 W | Q1 2023 | |
| 10 | 156758 | 64 | 128 | 350 W | Q1 2025 | |
| 11 | 156110 | 96 | 192 | 400 W | Q4 2024 | |
| 12 | 155786 | 40 | 80 | 330 W | Q1 2023 | |
| 13 | 153187 | 64 | 128 | 330 W | Q1 2025 | |
| 14 | 152985 | 160 | 320 | 390 W | Q4 2024 | |
| 15 | 150848 | 128 | 256 | 500 W | Q4 2024 | |
| 16 | 148896 | 86 | 172 | 350 W | Q1 2025 | |
| 17 | 148066 | 64 | 128 | 400 W | Q4 2024 | |
| 18 | 135221 | 72 | 144 | 400 W | Q4 2024 | |
| 19 | 133832 | 64 | 128 | 360 W | Q4 2024 | |
| 20 | 132020 | 24 | 48 | 550 W | 2025-11 | |
| 21 | 130698 | 128 | 256 | 400 W | Q4 2024 | |
| 22 | 130659 | 72 | 144 | 500 W | Q3 2024 | |
| 23 | 124637 | 96 | 192 | - | 2023-07 | |
| 24 | 123576 | 64 | 128 | 360 W | Q4 2024 | |
| 25 | 122115 | 48 | 96 | 400 W | Q4 2024 | |
| 26 | 122017 | 96 | 192 | 400 W | Q2 2023 | |
| 27 | 121473 | 48 | 96 | 350 W | Q1 2023 | |
| 28 | 120018 | 32 | 64 | 225 W | Q1 2025 | |
| 29 | 119505 | 96 | 192 | - | 2023-11 | |
| 30 | 119182 | 56 | 112 | 350 W | Q1 2023 | |
| 31 | 118543 | 96 | 192 | 360 W | Q4 2022 | |
| 32 | 117946 | 80 | 160 | 350 W | Q1 2025 | |
| 33 | 117672 | 48 | 96 | - | 2025-12 | |
| 34 | 117647 | 96 | 192 | 360 W | Q4 2022 | |
| 35 | 117606 | 80 | 160 | 400 W | 2025-02 | |
| 36 | 117136 | 44 | 88 | 350 W | Q1 2023 | |
| 37 | 116927 | 96 | 192 | - | 2025-12 | |
| 38 | 116817 | 48 | 96 | 300 W | Q4 2024 | |
| 39 | 116475 | 96 | 192 | - | 2023-08 | |
| 40 | 115016 | 128 | 256 | 360 W | Q2 2023 | |
| 41 | 114528 | 64 | 128 | 300 W | Q4 2024 | |
| 42 | 114407 | 60 | 120 | 350 W | Q4 2023 | |
| 43 | 114275 | 126 | 252 | - | 2025-11 | |
| 44 | 112749 | 64 | 128 | 350 W | Q2 2025 | |
| 45 | 111234 | 32 | 64 | 300 W | Q1 2023 | |
| 46 | 109939 | 48 | 96 | 300 W | Q4 2024 | |
| 47 | 109905 | 48 | 96 | - | 2024-10 | |
| 48 | 109610 | 52 | 104 | 350 W | Q1 2023 | |
| 49 | 107944 | 84 | 168 | 290 W | Q4 2022 | |
| 50 | 107838 | 48 | 96 | 330 W | Q4 2023 |
1 / 27
下一页