GPU 性能排行
共 641 款| 排名 | GPU 名称 | G3D Mark | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 28423 | 24 GB | 独显 | 95 W | Mar 2025 | |
| 2 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 27024 | 16 GB | 独显 | 120 W | Feb 2023 | |
| 3 | GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 26288 | 16 GB | 独显 | 80 W | Apr 2025 | |
| 4 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 24740 | 12 GB | 独显 | 80 W | Feb 2023 | |
| 5 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 22503 | 12 GB | 独显 | 60 W | Mar 2025 | |
| 6 | Radeon RX 7900M | 22239 | 16 GB | 独显 | 180 W | Oct 2023 | |
| 7 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 19456 | 8 GB | 独显 | 80 W | Feb 2023 | |
| 8 | GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 19140 | 8 GB | 独显 | 50 W | Apr 2025 | |
| 9 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 18777 | 16 GB | 独显 | 115 W | Feb 2022 | |
| 10 | Radeon RX 7800M | 17607 | 12 GB | 独显 | 180 W | Sep 2024 | |
| 11 | Radeon RX 6850M XT | 17470 | 12 GB | 独显 | 165 W | Jan 2022 | |
| 12 | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 17314 | 8 GB | 独显 | 80 W | Feb 2023 | |
| 13 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 17245 | 8 GB | 独显 | 115 W | Feb 2022 | |
| 14 | GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 16772 | 8 GB | 独显 | 45 W | May 2025 | |
| 15 | Radeon RX 6650M XT | 16081 | 8 GB | 独显 | 120 W | Jan 2022 | |
| 16 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16018 | 8 GB | 独显 | 115 W | Jan 2021 | |
| 17 | Radeon RX 7600S | 15601 | 8 GB | 独显 | 75 W | Jan 2023 | |
| 18 | Radeon RX 6800S | 15594 | 8 GB | 独显 | 100 W | Jan 2022 | |
| 19 | Radeon RX 6650M | 15243 | 8 GB | 独显 | 120 W | Jan 2022 | |
| 20 | GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15014 | 8 GB | 独显 | 150 W | 2019-04 | |
| 21 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15006 | 8 GB | 独显 | 115 W | Jan 2021 | |
| 22 | Radeon RX 6700S | 14969 | 8 GB | 独显 | 80 W | Jan 2022 | |
| 23 | Radeon RX 7600M XT | 14312 | 8 GB | 独显 | 120 W | Jan 2023 | |
| 24 | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 14192 | 6 GB | 独显 | 50 W | Feb 2023 | |
| 25 | RadeonT RX 6850M XT | 14096 | 12 GB | 独显 | 165 W | 2023-06 | |
| 26 | GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 13968 | 8 GB | 独显 | 50 W | Jun 2025 | |
| 27 | Radeon RX 6600M | 13756 | 8 GB | 独显 | 100 W | May 2021 | |
| 28 | Radeon RX 6700M | 13677 | 10 GB | 独显 | 135 W | May 2021 | |
| 29 | Radeon RX 6600S | 13569 | 4 GB | 独显 | 80 W | Jan 2022 | |
| 30 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13433 | 8 GB | 独显 | 80 W | 2020-04 | |
| 31 | Radeon RX 6800M | 13301 | 12 GB | 独显 | 145 W | May 2021 | |
| 32 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 13118 | 8 GB | 独显 | 80 W | 2020-04 | |
| 33 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 13093 | 6 GB | 独显 | 80 W | Feb 2021 | |
| 34 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 12478 | 8 GB | 独显 | 90 W | 2019-02 | |
| 35 | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12357 | 8 GB | 独显 | 115 W | 2019-04 | |
| 36 | Radeon RX 6850M | 12274 | - | 独显 | - | 2022-03 | |
| 37 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 11966 | - | 独显 | - | 2025-06 | |
| 38 | Intel Arc A770M | 11918 | 16 GB | 独显 | 120 W | 2022 | |
| 39 | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11810 | 8 GB | 独显 | 110 W | 2017-07 | |
| 40 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 11404 | 8 GB | 独显 | 80 W | 2019-02 | |
| 41 | GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11353 | 6 GB | 独显 | 80 W | 2019-04 | |
| 42 | Radeon RX 7600M | 10937 | 8 GB | 独显 | 90 W | Jan 2023 | |
| 43 | GeForce RTX 3050 A Laptop GPU | 10813 | 4 GB | 独显 | 45 W | 2024 | |
| 44 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10465 | 8 GB | 独显 | - | 2019-04 | |
| 45 | GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | 10123 | 6 GB | 独显 | 80 W | 2023-03 | |
| 46 | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10081 | 6 GB | 独显 | 80 W | 2019-05 | |
| 47 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 10057 | 4 GB | 独显 | 35 W | May 2021 | |
| 48 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 9774 | 8 GB | 独显 | 90 W | 2017-07 | |
| 49 | Radeon RX 6550M | 9676 | 4 GB | 独显 | 80 W | Jan 2023 | |
| 50 | GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9596 | 6 GB | 独显 | 65 W | 2020-04 |
1 / 13
下一页