CPU 性能参数

共 1350 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
601 17445 16 32 120 W Q1 2016
602 17432 8 16 95 W Q2 2019
603 17430 22 44 135 W Q2 2016
604 17384 32 32 - 2024-06
605 17328 16 32 120 W 2017-09
606 17323 8 16 65 W Q3 2021
607 17293 8 16 - 2018-01
608
Intel Atom P5362
17276 24 24 83 W Q2 2022
609 17197 10 20 57 W Q4 2023
610 17166 10 20 165 W 2016-08
611 17081 14 28 120 W Q1 2016
612 16950 8 16 160 W Q2 2019
613 16897 14 28 105 W 2017-10
614 16787 4 8 105 W Q2 2019
615 16699 12 24 105 W Q3 2017
616 16548 4 8 105 W Q3 2017
617 16519 18 36 120 W Q1 2016
618 16502 8 16 130 W Q3 2017
619 16492 10 20 105 W Q2 2016
620 16471 8 16 105 W Q2 2016
621 16453 12 24 85 W Q2 2019
622 16442 12 24 85 W Q2 2019
623 16304 10 20 85 W Q2 2019
624 16287 16 32 - 2016-05
625 16225 14 28 105 W Q2 2016
626 16209 6 12 65 W Q3 2021
627 16208 12 24 - 2019-05
628 16206 8 16 80 W Q1 2022
629 16107 12 24 120 W 2016-02
630 16051 14 28 135 W Q1 2016
631 16023 8 16 80 W Q2 2019
632
Intel Xeon w3-2423
15936 6 12 120 W Q1 2023
633 15917 8 16 25 W Q3 2021
634 15885 8 16 80 W Q2 2019
635
AMD Opteron 6168
15745 12 12 115 W 2010-05
636 15739 10 20 85 W Q2 2019
637 15660 10 20 67 W Q1 2022
638 15511 6 12 70 W Q1 2022
639 15397 18 36 135 W Q2 2016
640 15380 14 28 105 W Q1 2016
641 15375 16 32 120 W Q2 2016
642 15187 12 24 85 W Q3 2017
643 15152 10 20 85 W Q3 2017
644 15105 12 24 85 W Q1 2018
645 15084 10 20 105 W Q2 2016
646
Intel Xeon E E-2434
15045 4 8 55 W Q4 2023
647
AMD EPYC 7301
14991 16 32 155 W 2019-04
648 14973 10 20 100 W Q1 2020
649 14945 8 16 115 W Q2 2019
650 14944 12 24 85 W Q3 2017