CPU 性能参数

共 1350 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
751
AMD EPYC 7261
11149 8 16 155 W 2019-09
752 11111 6 12 135 W Q1 2016
753 11086 6 6 80 W Q2 2019
754 11080 8 16 70 W Q2 2019
755 11079 12 24 75 W Q1 2016
756 10987 10 20 90 W Q1 2016
757 10978 10 20 50 W Q1 2016
758 10946 14 28 95 W Q2 2016
759 10912 8 16 135 W Q2 2016
760 10911 8 16 85 W Q2 2019
761 10838 14 28 105 W Q2 2016
762 10729 10 20 95 W Q1 2014
763 10622 16 32 45 W Q1 2016
764
AMD Opteron 6284 SE
10619 16 16 140 W 2016-02
765 10525 10 20 105 W Q2 2016
766 10399 14 28 95 W Q1 2016
767 10378 8 16 70 W Q3 2017
768 10377 4 8 105 W Q4 2019
769 10373 6 6 80 W Q3 2018
770 10372 12 24 105 W Q2 2016
771 10351 6 12 140 W Q2 2016
772 10350 4 4 65 W Q3 2021
773 10334 8 16 85 W Q3 2017
774 10330 14 28 95 W Q1 2016
775 10324 8 16 65 W Q1 2018
776 10315 8 16 130 W Q2 2016
777 10238 6 12 135 W Q1 2016
778 10180 10 20 85 W Q1 2016
779 10037 8 16 45 W Q1 2015
780 10033 12 24 150 W Q1 2016
781 9969 8 8 125 W Q1 2023
782 9957 8 16 45 W Q4 2015
783 9949 12 24 75 W Q1 2016
784 9919 4 8 120 W Q3 2017
785 9874 4 8 46 W Q1 2022
786 9849 6 6 90 W 2014-11
787 9847 14 28 75 W Q1 2016
788
AMD Opteron 8393 SE
9825 4 4 137 W 2014-10
789 9801 10 20 55 W Q1 2016
790
AMD Opteron 6320
9787 8 8 115 W 2015-01
791 9777 8 8 130 W Q2 2011
792 9769 4 8 83 W Q2 2019
793 9768 12 24 95 W Q1 2016
794 9751 4 8 71 W Q2 2019
795 9714 14 28 135 W Q1 2016
796 9610 10 20 - Q2 2016
797 9571 16 32 130 W Q2 2016
798 9560 4 8 71 W Q2 2019
799 9552 4 8 79 W Q3 2017
800 9524 4 8 71 W Q3 2018