CPU 性能参数

共 1350 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
801 9500 12 24 - 2016-04
802 9481 10 20 95 W Q2 2016
803 9434 4 8 71 W Q3 2018
804 9425 10 10 130 W Q2 2016
805 9412 8 16 115 W 2013-03
806 9409 6 12 105 W 2015-04
807 9377 8 16 135 W Q2 2016
808 9298 6 12 130 W Q2 2016
809 9287 8 16 85 W 2016-10
810 9285 12 24 45 W Q1 2016
811 9266 14 28 130 W Q1 2016
812 9254 4 8 71 W Q3 2018
813 9247 6 12 130 W Q1 2016
814 9230 8 16 85 W Q3 2017
815 9196 8 16 85 W Q1 2016
816 9126 8 16 95 W Q1 2014
817 9104 4 8 50 W Q1 2022
818 9075 8 16 45 W Q4 2015
819 9061 12 24 105 W Q2 2015
820 9052 4 8 72 W Q1 2017
821 9024 4 8 73 W Q1 2017
822 8949 8 16 72 W Q2 2020
823 8878 4 8 105 W Q2 2019
824 8875 12 24 115 W Q3 2014
825 8875 4 8 105 W Q3 2017
826 8828 14 28 70 W Q1 2016
827 8757 4 8 72 W Q1 2017
828
AMD EPYC 3201
8672 8 8 30 W 2019-06
829 8658 4 8 73 W Q1 2017
830 8651 14 28 130 W Q2 2016
831
Intel Atom C5125
8631 8 8 50 W Q2 2022
832 8625 10 20 55 W Q1 2016
833 8586 4 8 120 W Q4 2019
834 8533 8 16 115 W Q2 2012
835 8500 8 16 60 W Q1 2015
836 8462 4 8 120 W Q3 2017
837 8447 8 8 85 W 2021-09
838
AMD Opteron 6386 SE
8443 16 16 140 W 2014-07
839 8408 4 8 65 W Q2 2016
840 8325 10 20 95 W Q1 2014
841 8321 8 16 80 W Q2 2020
842
AMD EPYC 3151
8306 4 8 45 W 2023-02
843 8292 4 8 80 W Q1 2017
844 8287 8 16 115 W Q1 2012
845 8257 4 8 80 W Q1 2017
846 8254 4 8 45 W Q4 2015
847 8248 4 8 80 W Q1 2017
848 8171 8 16 130 W Q2 2016
849 8167 6 12 45 W Q2 2019
850 8155 4 8 40 W Q1 2022