CPU 性能参数

共 1350 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
851 8102 4 8 65 W Q2 2015
852 8092 4 8 45 W Q2 2016
853 8084 4 8 72 W Q1 2017
854 8063 12 12 - 2022-05
855 8050 6 12 130 W Q2 2016
856 8040 2 4 - 2025-03
857 8032 4 8 80 W Q1 2017
858 8028 8 16 130 W 2011-01
859 8016 14 28 95 W Q1 2016
860 8015 12 24 45 W Q2 2016
861 7990 4 8 65 W Q1 2022
862 7932 4 8 80 W Q1 2017
863 7873 8 16 130 W 2014-01
864
AMD Opteron 6348
7850 12 12 115 W 2013-05
865 7836 4 4 130 W 2014-02
866 7809 4 8 95 W 2016-08
867 7803 4 8 45 W Q1 2016
868 7793 4 8 15 W 2021-02
869 7776 4 4 65 W Q3 2021
870 7770 4 8 95 W Q3 2017
871 7756 4 8 84 W Q2 2014
872 7744 8 16 85 W Q1 2016
873 7732 4 8 42 W Q4 2023
874
AMD Opteron 8378
7726 4 4 115 W 2014-08
875 7668 6 12 45 W Q4 2015
876 7662 4 8 45 W 2019-02
877 7640 10 20 95 W Q1 2016
878 7618 8 16 95 W Q1 2014
879 7612 14 28 70 W Q1 2016
880 7607 4 8 140 W Q2 2016
881 7604 8 16 95 W Q1 2014
882 7572 8 16 35 W Q2 2016
883 7563 4 8 84 W Q2 2014
884 7562 4 8 82 W Q2 2014
885 7539 4 4 71 W Q2 2019
886 7502 12 24 95 W Q2 2016
887 7481 8 16 130 W Q1 2016
888 7466 10 20 80 W Q1 2016
889 7447 8 16 50 W Q1 2016
890 7444 8 16 35 W Q4 2015
891 7434 4 8 135 W Q1 2016
892 7416 12 24 95 W Q1 2016
893 7414 4 8 80 W Q2 2014
894 7414 4 8 140 W Q2 2016
895 7398 4 8 45 W Q1 2017
896 7390 10 10 - 2024-02
897
Intel Atom P5322
7378 8 8 55 W Q2 2022
898
Intel Xeon @ 2.00GHz
7363 6 12 - 2019-06
899 7361 6 12 130 W 2011-03
900 7326 4 8 140 W Q2 2016