CPU 性能参数

共 1350 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
901 7325 4 8 35 W Q2 2016
902 7306 64 64 215 W 2023-10
903
AMD Opteron 6281
7279 16 16 - 2019-03
904
AMD Opteron 4238
7236 6 6 95 W 2023-05
905 7232 8 16 80 W Q2 2020
906 7231 6 12 105 W 2016-04
907 7229 10 20 105 W Q2 2016
908 7223 4 8 84 W Q2 2014
909 7218 4 8 135 W Q1 2016
910 7211 4 8 84 W Q3 2017
911 7201 4 8 82 W Q1 2017
912 7180 4 4 71 W Q2 2019
913 7169 4 4 71 W Q3 2018
914 7150 4 8 80 W Q2 2014
915 7131 4 8 95 W Q1 2017
916 7095 6 12 115 W 2011-12
917 7085 12 24 70 W Q1 2016
918 7049 6 12 130 W 2011-03
919 7029 6 12 130 W 2010-04
920 7025 4 8 80 W Q2 2014
921 7025 4 8 80 W Q1 2017
922 7000 4 8 84 W Q1 2017
923 6986 6 12 95 W Q1 2014
924 6954 4 8 35 W Q2 2015
925 6954 4 8 140 W Q2 2016
926 6952 4 8 45 W Q1 2017
927
AMD EPYC 9R45
6940 2 2 - 2025-10
928
AMD Opteron 6287 SE
6925 16 16 - 2015-01
929 6895 6 12 130 W 2010-04
930 6886 4 8 65 W Q2 2014
931 6844 4 8 80 W Q1 2017
932 6834 4 8 65 W Q2 2015
933 6807 6 12 80 W Q1 2014
934 6807 4 8 85 W Q1 2016
935 6777 8 8 85 W Q1 2020
936 6774 10 20 70 W Q1 2014
937 6752 10 20 95 W Q2 2016
938 6748 4 4 71 W Q3 2018
939 6707 10 20 60 W Q1 2016
940 6697 8 16 60 W Q1 2015
941 6689 4 8 60 W Q1 2018
942
AMD Opteron 6380
6687 16 16 115 W 2015-03
943 6632 4 8 105 W Q1 2016
944 6629 4 8 77 W Q1 2017
945 6623 4 8 69 W Q1 2017
946 6547 4 8 25 W Q4 2015
947 6544 4 4 80 W 2015-08
948 6507 4 8 130 W Q2 2016
949 6483 4 8 130 W Q1 2016
950 6480 8 16 69 W Q2 2020