CPU 性能参数

共 1350 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
951 6460 10 20 95 W Q2 2016
952 6441 6 12 95 W 2011-02
953 6415 8 16 52 W Q1 2016
954 6410 4 8 85 W Q3 2017
955 6397 4 8 69 W Q1 2017
956 6395 6 12 130 W 2011-04
957
AMD Opteron 6282 SE
6385 16 16 140 W 2013-02
958 6374 4 8 77 W Q1 2017
959 6359 10 20 87 W Q2 2020
960 6353 6 12 25 W Q2 2019
961
AMD Opteron 6276
6348 16 16 115 W 2013-03
962 6333 4 8 25 W Q2 2019
963 6332 6 12 80 W Q1 2014
964 6298 6 6 130 W Q2 2012
965 6291 6 12 60 W Q1 2014
966 6282 4 8 45 W Q2 2014
967 6260 10 20 95 W Q1 2016
968 6255 8 16 60 W Q1 2015
969 6235 8 16 80 W Q1 2016
970 6232 14 28 95 W Q1 2016
971 6223 6 12 95 W Q2 2011
972 6178 4 8 45 W Q2 2015
973 6176 4 8 69 W Q1 2017
974 6154 6 12 95 W 2010-03
975 6101 4 8 40 W Q2 2019
976 6096 10 20 95 W Q1 2016
977 6091 8 16 95 W Q1 2014
978
AMD Opteron 6344
6069 12 12 115 W 2013-07
979 6055 14 28 70 W Q1 2016
980
AMD EPYC 3101 4-Core
6050 4 4 - 2021-12
981 6047 10 20 70 W Q1 2014
982 6002 6 12 95 W 2010-04
983 5976 8 8 - 2021-07
984 5959 4 4 80 W Q1 2017
985 5925 4 8 45 W Q1 2016
986
AMD Opteron 6378
5889 16 16 115 W 2015-02
987 5881 4 4 73 W Q1 2017
988 5843 4 8 130 W Q2 2016
989 5786 8 8 85 W Q3 2017
990
AMD Opteron 4274 HE
5776 8 8 65 W 2012-06
991 5770 6 12 95 W Q1 2014
992 5762 6 12 95 W 2010-02
993
AMD Opteron 8431
5716 6 6 115 W 2013-09
994 5703 4 4 65 W 2018-10
995 5682 4 4 65 W 2020-01
996 5679 4 8 25 W Q4 2015
997 5675 4 4 80 W Q1 2017
998 5671 12 12 25 W Q3 2017
999 5646 6 12 80 W 2011-08
1000
AMD Opteron 6274
5643 16 16 115 W 2012-02