CPU 性能参数

共 1545 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
1001 1015 2 4 18 W 2011-01
1002 1012 2 2 17 W Q3 2012
1003 1011 2 2 35 W 2010-03
1004 1011 2 2 35 W 2009-01
1005 1006 4 4 25 W 2010-07
1006 1002 2 4 18 W 2011-02
1007
AMD A6-4400M APU
996 2 2 35 W 2012-04
1008 995 2 2 35 W 2009-02
1009 992 2 2 35 W 2010-06
1010 983 2 2 - 2009-03
1011
AMD E2-9000
978 2 2 10 W 2017-05
1012 978 2 2 35 W 2008-12
1013 977 4 4 5 W Q1 2016
1014 976 2 4 17 W 2014-06
1015 975 2 2 35 W 2011-12
1016
AMD A4-4300M APU
973 2 2 35 W 2012-05
1017 972 2 2 25 W 2009-03
1018
AMD A6 PRO-7050B APU
971 2 2 100 W 2014-09
1019
AMD A4-5150M APU
969 2 2 35 W 2013-07
1020 968 4 4 15 W Q3 2013
1021
AMD A6-9220e
966 2 2 - 2018-02
1022 957 2 2 15 W Q1 2015
1023 955 2 2 35 W 2009-10
1024
AMD R-260H APU
954 2 2 17 W 2017-01
1025 952 4 4 8 W Q3 2013
1026 950 2 2 25 W 2011-01
1027 950 2 2 35 W 2011-05
1028 940 4 4 8 W Q4 2013
1029 939 2 2 35 W 2008-11
1030 939 2 2 35 W 2010-12
1031 937 2 2 25 W 2009-07
1032
AMD A6-7000
934 2 2 17 W 2015-02
1033 932 2 4 18 W 2010-06
1034 922 2 2 35 W 2010-09
1035 912 2 2 35 W 2011-08
1036
AMD A4-1350 APU
911 4 4 8 W 2024-04
1037 909 2 2 35 W 2009-03
1038 905 2 2 15 W Q3 2013
1039 903 2 2 35 W 2008-12
1040 901 2 2 35 W 2011-06
1041 899 2 2 35 W 2012-05
1042 895 4 4 4 W Q1 2016
1043 895 2 2 17 W Q3 2013
1044 893 2 2 35 W 2011-02
1045 892 2 2 25 W 2009-10
1046 887 2 2 25 W 2009-03
1047 887 2 2 12 W Q3 2013
1048 886 2 2 35 W 2010-08
1049 885 2 4 17 W 2013-01
1050
AMD A4-9120C
884 2 2 6 W 2019-08