CPU 性能参数

共 1545 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
1151 677 2 2 17 W 2009-04
1152 677 2 2 - 2009-03
1153 676 2 2 35 W 2009-02
1154
AMD E2-3000M APU
673 2 2 35 W 2011-09
1155 670 2 2 35 W 2009-10
1156
AMD A4-3320M APU
668 2 2 35 W 2012-03
1157 668 2 2 35 W 2009-03
1158 666 2 2 17 W 2009-02
1159 665 2 2 35 W 2010-07
1160
AMD Athlon 64 X2 QL-65
664 2 2 35 W 2009-11
1161
AMD Athlon 64 X2 QL-60
661 2 2 35 W 2009-03
1162 661 2 2 35 W 2009-02
1163 659 2 2 35 W 2009-08
1164 658 2 2 35 W 2009-09
1165 658 2 2 35 W 2008-12
1166 656 2 2 35 W 2008-11
1167
AMD E2-7015 APU
654 2 2 - 2020-02
1168 654 2 2 6 W Q1 2016
1169 652 2 2 35 W 2009-04
1170 652 2 2 17 W 2012-07
1171 650 2 2 17 W 2012-03
1172 649 2 2 35 W 2009-02
1173 646 2 2 4 W Q1 2015
1174 645 2 2 35 W 2009-02
1175
AMD GX-212JC SOC
642 2 2 6 W 2014-07
1176
AMD Athlon 64 X2 QL-66
641 2 2 35 W 2009-10
1177 638 4 4 4 W Q3 2013
1178 636 2 2 31 W 2009-03
1179 635 2 2 35 W 2009-10
1180 634 2 2 15 W 2011-12
1181 633 2 2 35 W 2010-07
1182 631 2 2 35 W 2009-03
1183 629 2 2 35 W 2008-11
1184 628 2 2 31 W 2009-02
1185 627 2 4 18 W 2010-06
1186 624 2 2 18 W 2011-02
1187 622 2 2 17 W 2011-08
1188 621 4 4 4 W Q1 2014
1189 621 2 2 4 W Q1 2016
1190
AMD Athlon 64 X2 QL-64
618 2 2 35 W 2009-03
1191 618 2 2 15 W 2010-06
1192 618 4 4 4 W Q3 2013
1193
AMD E1-7010 APU
612 2 2 10 W 2016-06
1194
AMD E2-7015
611 2 2 - 2020-11
1195 606 2 2 35 W 2009-02
1196 603 2 2 20 W 2010-07
1197 603 2 2 35 W 2009-02
1198
AMD E1 Micro-6200T APU
600 2 2 4 W 2014-10
1199 599 4 4 4 W Q1 2014
1200
AMD E1-2500 APU
598 2 2 15 W 2013-09