CPU 性能参数

共 1350 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
1151
AMD Opteron 6172
2615 12 12 115 W 2010-08
1152 2594 2 4 17 W Q3 2013
1153 2594 4 4 80 W Q1 2014
1154 2585 4 4 80 W 2009-04
1155 2581 4 4 120 W 2009-02
1156 2578 4 4 80 W 2011-04
1157 2568 4 4 95 W 2009-01
1158 2560 4 4 95 W 2009-05
1159 2536 4 8 80 W 2009-03
1160 2522 4 8 60 W 2011-10
1161 2494 6 6 65 W 2014-11
1162
AMD Opteron 8439 SE
2479 6 6 105 W 2013-02
1163 2460 4 4 95 W 2009-04
1164 2459 2 4 27 W Q2 2019
1165 2443 4 4 80 W 2011-05
1166 2431 4 4 16 W Q3 2017
1167 2426 4 4 120 W 2009-02
1168 2412 4 4 65 W 2012-05
1169 2392 4 4 80 W 2013-10
1170
AMD Opteron 4170 HE
2382 6 6 65 W 2010-12
1171 2367 4 4 80 W Q1 2014
1172 2359 4 4 80 W 2009-02
1173
AMD Opteron 4130
2342 4 4 95 W 2016-05
1174 2335 6 6 80 W Q1 2016
1175 2333 4 4 80 W 2009-03
1176 2332 4 4 95 W 2009-11
1177 2331 4 4 150 W 2009-03
1178 2319 4 8 60 W 2010-03
1179 2305 4 4 95 W 2008-12
1180 2284 2 2 80 W 2018-09
1181
AMD Opteron 3260 HE
2283 4 4 45 W 2012-11
1182 2283 4 4 80 W 2014-04
1183 2263 2 4 20 W Q3 2013
1184 2261 4 4 80 W 2009-02
1185 2260 4 4 50 W 2014-02
1186 2243 4 4 120 W 2009-03
1187 2213 4 4 80 W 2009-02
1188 2198 4 4 60 W 2011-02
1189
AMD Opteron 1385
2185 4 4 115 W 2014-08
1190 2174 8 8 20 W Q3 2013
1191 2141 4 4 50 W 2009-02
1192 2102 4 4 95 W 2010-04
1193 2082 4 4 95 W 2009-10
1194
AMD Opteron 1389
2079 4 4 75 W 2014-02
1195
AMD Opteron 2386 SE
2074 4 4 105 W 2009-03
1196
AMD Opteron 3250 HE
2061 4 4 45 W 2019-05
1197
AMD Opteron 4162 EE
2058 6 6 35 W 2015-01
1198 2052 4 4 95 W 2009-06
1199 2044 4 4 80 W 2009-02
1200 2039 4 4 120 W 2009-03