CPU 性能参数

共 1545 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
1201 597 2 2 10 W 2009-08
1202 592 2 2 35 W 2009-01
1203
AMD E1-6015 APU
589 2 2 - 2015-07
1204 589 2 2 6 W Q1 2015
1205 588 2 2 35 W 2014-01
1206 588 2 2 17 W 2012-04
1207 587 2 2 10 W Q1 2013
1208 584 2 2 7 W Q3 2013
1209 584 2 2 17 W 2012-08
1210
AMD Athlon 64 X2 QL-67
582 2 2 35 W 2009-12
1211 582 2 4 18 W 2010-06
1212 581 2 2 7 W Q3 2014
1213 578 2 2 34 W 2009-02
1214 569 2 2 17 W 2011-11
1215 569 2 2 35 W 2009-01
1216 562 2 2 35 W 2009-07
1217 562 2 2 7 W Q3 2013
1218 561 2 2 31 W 2008-12
1219 557 4 4 4 W Q1 2014
1220 557 2 2 35 W 2008-12
1221 557 2 2 35 W 2008-12
1222 552 2 2 35 W 2009-02
1223 545 2 2 8 W Q1 2014
1224 542 2 2 10 W 2009-02
1225 542 2 2 35 W 2008-12
1226
AMD E1-6010 APU
541 2 2 10 W 2014-07
1227 540 4 4 4 W Q1 2014
1228 539 2 2 18 W 2011-02
1229 539 2 2 10 W 2009-10
1230 536 2 2 31 W 2009-02
1231 536 2 2 31 W 2009-02
1232 536 2 2 17 W 2009-06
1233 535 2 2 18 W 2010-08
1234 533 2 2 35 W 2009-02
1235 530 2 2 34 W 2009-03
1236 527 2 2 12 W 2011-01
1237
AMD Athlon 64 X2 QL-62
525 2 2 35 W 2009-01
1238 516 2 2 18 W 2010-09
1239 516 2 2 17 W 2011-05
1240 516 2 2 10 W 2009-09
1241 515 2 4 10 W 2013-05
1242 511 2 2 8 W Q4 2013
1243 509 2 2 17 W 2011-11
1244 506 2 2 32 W 2009-03
1245 498 2 2 31 W 2009-02
1246 497 2 2 31 W 2009-11
1247
AMD E2-2000 APU
496 2 2 18 W 2013-03
1248 496 4 4 4 W Q2 2014
1249 493 2 2 4 W Q1 2014
1250 492 2 2 8 W Q4 2013