CPU 性能参数
共 1350 款| 排名 | CPU 名称 | 跑分 | 核心 | 线程 | TDP | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 765 | 2 | 2 | 95 W | 2009-03 | |
| 1302 | 763 | 2 | 2 | 103 W | 2009-11 | |
| 1303 | 763 | 14 | 28 | 65 W | Q3 2017 | |
| 1304 | 756 | 2 | 4 | 90 W | 2015-05 | |
| 1305 | 748 | 2 | 2 | 103 W | 2016-08 | |
| 1306 | 747 | 2 | 2 | 40 W | 2010-01 | |
| 1307 | 746 | 2 | 2 | 110 W | 2009-02 | |
| 1308 | 736 | 2 | 2 | 95 W | 2012-08 | |
| 1309 | 734 | 2 | 2 | 65 W | 2009-02 | |
| 1310 | 728 | 1 | 1 | - | 2021-10 | |
| 1311 | 727 | 2 | 2 | 65 W | 2012-07 | |
| 1312 | 695 | 2 | 2 | 110 W | 2009-01 | |
| 1313 | 682 | 2 | 2 | 110 W | 2008-11 | |
| 1314 | 648 | 2 | 2 | 110 W | 2009-02 | |
| 1315 | 626 | 1 | 1 | 93 W | 2009-04 | |
| 1316 | 626 | 2 | 2 | 95 W | 2009-05 | |
| 1317 | 602 | 2 | 2 | 65 W | 2011-01 | |
| 1318 | 593 | 2 | 2 | 103 W | 2009-03 | |
| 1319 | 580 | 1 | 2 | 85 W | 2014-10 | |
| 1320 | 573 | 2 | 2 | 103 W | 2009-04 | |
| 1321 | 531 | 2 | 2 | 110 W | 2009-01 | |
| 1322 | 531 | 2 | 2 | 6 W | Q3 2013 | |
| 1323 | 526 | 2 | 4 | 9 W | Q4 2012 | |
| 1324 | 494 | 1 | 1 | 68 W | 2009-05 | |
| 1325 | 478 | 1 | 2 | 103 W | 2009-02 | |
| 1326 | 457 | 1 | 1 | 104 W | 2011-12 | |
| 1327 | 451 | 1 | 1 | 68 W | 2012-12 | |
| 1328 | 428 | 1 | 1 | 104 W | 2009-07 | |
| 1329 | 425 | 1 | 2 | 103 W | 2009-02 | |
| 1330 | 422 | 1 | 1 | 85 W | 2009-02 | |
| 1331 | 411 | 1 | 1 | 89 W | 2009-05 | |
| 1332 | 405 | 2 | 2 | 65 W | 2009-03 | |
| 1333 | 403 | 1 | 2 | 110 W | 2009-03 | |
| 1334 | 393 | 1 | 1 | 85 W | 2009-03 | |
| 1335 | 393 | 1 | 2 | 110 W | 2009-04 | |
| 1336 | 392 | 1 | 1 | 85 W | 2009-05 | |
| 1337 | 389 | 1 | 2 | 103 W | 2008-11 | |
| 1338 | 346 | 1 | 1 | 67 W | 2009-03 | |
| 1339 | 320 | 1 | 2 | - | 2009-02 | |
| 1340 | 316 | 1 | 1 | 67 W | 2008-11 | |
| 1341 | 310 | 1 | 1 | 89 W | 2009-03 | |
| 1342 | 283 | 1 | 2 | - | 2009-03 | |
| 1343 | 278 | 1 | 1 | 85 W | 2009-07 | |
| 1344 | 260 | 1 | 2 | 103 W | 2008-11 | |
| 1345 | 258 | 1 | 1 | 85 W | 2011-10 | |
| 1346 | 180 | 1 | 2 | - | 2009-03 | |
| 1347 | 164 | 1 | 1 | - | 2009-05 | |
| 1348 | 152 | 1 | 2 | - | 2009-02 | |
| 1349 | 126 | 1 | 1 | - | 2009-05 | |
| 1350 | 117 | 4 | 4 | - | 2022-06 |
上一页
27 / 27