CPU 性能参数
共 1545 款| 排名 | CPU 名称 | 跑分 | 核心 | 线程 | TDP | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 141 | 1 | 1 | 7 W | 2009-05 | |
| 1502 | 139 | 1 | 1 | 27 W | 2009-02 | |
| 1503 | 139 | 1 | 1 | - | 2009-03 | |
| 1504 | 138 | 1 | 1 | - | 2009-02 | |
| 1505 | 138 | 1 | 1 | 20 W | 2009-05 | |
| 1506 | 136 | 1 | 2 | 3 W | 2009-02 | |
| 1507 | 136 | 1 | 1 | - | 2009-04 | |
| 1508 | 136 | 1 | 1 | - | 2009-07 | |
| 1509 | 133 | 1 | 1 | - | 2009-03 | |
| 1510 | 132 | 1 | 1 | - | 2009-06 | |
| 1511 | 130 | 1 | 1 | 6 W | 2009-03 | |
| 1512 | 130 | 1 | 1 | 20 W | 2009-07 | |
| 1513 | 129 | 1 | 1 | - | 2009-08 | |
| 1514 | 127 | 1 | 2 | 2 W | 2010-01 | |
| 1515 | 127 | 1 | 1 | 6 W | 2009-08 | |
| 1516 | 127 | 1 | 1 | - | 2010-07 | |
| 1517 | 125 | 1 | 1 | 6 W | 2009-03 | |
| 1518 | 123 | 1 | 1 | 27 W | 2009-03 | |
| 1519 | 123 | 1 | 1 | - | 2009-02 | |
| 1520 | 123 | 1 | 1 | 30 W | 2009-04 | |
| 1521 | 123 | 1 | 1 | - | 2009-03 | |
| 1522 | 122 | 1 | 2 | 2 W | 2009-05 | |
| 1523 | 121 | 1 | 1 | 66 W | 2009-07 | |
| 1524 | 121 | 1 | 1 | - | 2009-03 | |
| 1525 | 120 | 1 | 1 | 6 W | 2018-10 | |
| 1526 | 120 | 1 | 1 | 7 W | 2011-01 | |
| 1527 | 120 | 1 | 1 | 25 W | 2012-08 | |
| 1528 | 119 | 1 | 1 | - | 2009-04 | |
| 1529 | 119 | 1 | 1 | - | 2009-03 | |
| 1530 | 118 | 1 | 1 | - | 2009-04 | |
| 1531 | 116 | 1 | 1 | 9 W | 2011-08 | |
| 1532 | 116 | 1 | 1 | - | 2009-02 | |
| 1533 | 116 | 1 | 1 | 15 W | 2011-01 | |
| 1534 | 114 | 1 | 1 | - | 2009-05 | |
| 1535 | 112 | 1 | 1 | - | 2011-01 | |
| 1536 | 111 | 1 | 1 | 24 W | 2009-07 | |
| 1537 | 107 | 1 | 1 | 4 W | 2011-05 | |
| 1538 | 106 | 1 | 1 | 35 W | 2015-08 | |
| 1539 | 99 | 1 | 1 | - | 2009-04 | |
| 1540 | 98 | 1 | 1 | 7 W | 2009-04 | |
| 1541 | 97 | 1 | 1 | - | 2009-04 | |
| 1542 | 93 | 1 | 1 | 7 W | 2017-05 | |
| 1543 | 80 | 1 | 1 | 5 W | 2017-12 | |
| 1544 | 67 | 1 | 1 | - | 2009-08 | |
| 1545 | 65 | 1 | 1 | - | 2012-04 |
上一页
31 / 31