CPU 性能参数

共 1889 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
1551 803 2 2 110 W 2009-05
1552 799 2 2 89 W 2009-01
1553 799 2 2 45 W 2009-02
1554 789 2 2 65 W 2009-03
1555 784 2 2 65 W 2008-11
1556 782 2 2 - 2022-08
1557 775 2 2 110 W 2010-10
1558
Athlon Dual Core 4850e
769 2 2 45 W 2009-04
1559
AMD Athlon 64 X2 4200+
767 2 2 89 W 2009-04
1560 748 2 2 17 W Q1 2013
1561 748 2 2 65 W 2008-12
1562 747 2 2 89 W 2008-11
1563 745 2 2 65 W 2009-01
1564 740 2 2 65 W 2008-11
1565 737 2 2 65 W 2012-03
1566 737 2 2 65 W 2008-12
1567 736 2 2 35 W 2014-05
1568 735 2 2 65 W 2009-02
1569 728 2 2 45 W 2009-03
1570 727 2 2 45 W 2009-02
1571 727 2 2 45 W 2010-10
1572 720 2 2 65 W 2008-12
1573 716 2 2 65 W 2008-12
1574 710 4 4 - 2009-06
1575 709 2 2 110 W 2009-02
1576 708 2 2 45 W 2009-06
1577 705 2 2 130 W 2008-11
1578 696 2 2 65 W 2008-11
1579 692 2 2 65 W 2008-12
1580 692 4 4 15 W 2010-01
1581
AMD Athlon II X2 260u
689 2 2 25 W 2010-12
1582
Athlon Dual Core 4450e
681 2 2 45 W 2009-12
1583 680 2 2 - 2012-12
1584 678 2 2 65 W 2008-12
1585
AMD Athlon II X2 270u
675 2 2 25 W 2010-11
1586 674 2 2 45 W 2009-02
1587 674 2 2 18 W 2009-03
1588 674 2 2 6 W Q1 2016
1589
Athlon Dual Core 4050e
670 2 2 45 W 2009-10
1590 666 4 4 28 W 2012-12
1591 665 2 2 65 W 2008-12
1592 654 2 2 89 W 2009-11
1593 653 2 2 65 W 2008-11
1594 627 2 2 130 W 2008-12
1595 626 2 2 65 W 2009-05
1596 623 2 2 89 W 2008-11
1597 622 2 2 - 2009-02
1598 619 2 2 31 W 2009-02
1599 618 2 2 65 W 2008-12
1600
AMD Athlon II X2 250u
615 2 2 25 W 2010-02