CPU 性能参数

共 1545 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
351 8189 4 8 15 W 2021-02
352 8063 4 8 45 W Q2 2020
353 8061 4 8 15 W 2019-06
354 8005 4 8 45 W Q3 2020
355 8005 6 12 15 W Q2 2020
356
AMD Ryzen 5 2600H
8002 4 8 45 W Q3 2018
357
Intel Core i3-N300
7970 8 8 7 W Q1 2023
358 7934 4 8 100 W Q1 2018
359 7905 4 8 15 W 2019-10
360
AMD Ryzen 7 3750H
7903 4 8 35 W 2019-05
361 7874 4 8 35 W Q1 2017
362 7856 4 8 15 W 2021-02
363 7803 4 8 45 W Q2 2019
364 7781 4 8 28 W Q2 2018
365
AMD Ryzen 5 3550U
7681 4 8 15 W 2020-07
366 7667 4 8 47 W Q2 2015
367 7630 4 8 45 W Q1 2016
368 7618 4 8 65 W Q1 2018
369
AMD Ryzen 5 3550H
7606 4 8 35 W 2019-02
370 7546 4 8 15 W 2019-10
371 7541 4 8 65 W Q3 2018
372 7503 4 8 45 W Q1 2017
373 7482 4 8 45 W Q2 2018
374
AMD Ryzen 7 3780U
7462 4 8 15 W 2019-10
375 7413 4 8 45 W Q1 2017
376 7402 4 8 28 W Q2 2019
377 7393 4 8 45 W Q2 2019
378 7381 4 8 15 W Q3 2019
379 7343 4 8 35 W Q2 2020
380
AMD Ryzen 3 4300U
7340 4 4 15 W Q1 2020
381 7330 4 8 45 W Q2 2018
382 7282 4 8 15 W Q3 2019
383 7243 4 8 15 W 2024-01
384 7223 4 8 45 W Q1 2017
385
AMD Ryzen 5 3580U
7220 4 8 15 W 2019-10
386 7200 4 8 45 W Q3 2015
387
AMD Ryzen 7 PRO 3700U
7172 4 8 15 W Q2 2019
388 7157 4 8 45 W Q1 2017
389 7156 4 8 45 W Q2 2019
390 7127 4 8 15 W Q4 2019
391 7111 4 8 28 W Q2 2018
392 7109 4 8 15 W 2019-09
393 7099 4 8 45 W Q1 2017
394 7064 4 8 45 W Q1 2016
395 7036 4 8 47 W Q2 2015
396 7007 4 8 45 W Q3 2015
397
AMD Ryzen 7 3700U
6998 4 8 15 W 2019-04
398
AMD Ryzen 7 PRO 2700U
6925 4 8 15 W 2018-05
399 6902 4 8 45 W Q4 2015
400
AMD Ryzen 5 PRO 3500U
6890 4 8 15 W Q2 2019