CPU 性能参数

共 1545 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
401 6890 4 8 45 W Q1 2017
402 6866 4 8 47 W Q2 2015
403 6823 6 12 35 W Q4 2015
404 6786 4 8 15 W 2018-10
405 6782 4 8 57 W Q1 2014
406
AMD Ryzen 5 3500U
6763 4 8 15 W 2019-03
407
AMD Ryzen 7 2700U
6752 4 8 15 W Q4 2017
408 6752 4 8 65 W Q3 2018
409
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE
6738 4 4 35 W Q3 2019
410 6719 4 8 45 W Q3 2015
411 6715 8 8 - 2025-07
412
AMD Ryzen 7 3700C
6714 4 8 15 W Q3 2020
413
AMD Ryzen 5 PRO 2500U
6598 4 8 15 W 2018-05
414 6584 8 8 - 2022-07
415 6579 4 8 47 W Q3 2014
416 6579 8 8 - 2021-02
417 6563 8 8 7 W 2021-03
418 6531 4 8 15 W Q2 2020
419 6526 4 8 45 W Q3 2015
420
AMD Ryzen 5 3450U
6518 4 8 15 W 2020-11
421 6451 4 8 10 W 2020-05
422
AMD Ryzen 5 2500U
6449 4 8 15 W Q4 2017
423 6382 4 8 57 W Q2 2013
424 6361 4 8 47 W Q4 2013
425 6334 4 8 35 W Q4 2015
426 6333 4 8 15 W Q3 2019
427 6301 4 8 47 W Q3 2014
428 6300 4 8 47 W Q2 2014
429 6281 4 8 47 W Q1 2014
430 6261 4 8 47 W Q1 2014
431 6216 4 8 47 W Q2 2013
432 6187 4 8 15 W 2020-04
433 6171 4 8 15 W Q3 2017
434 6141 4 8 15 W Q2 2019
435 6122 4 4 - 2024-07
436 6112 4 8 47 W Q3 2013
437 6079 4 8 15 W Q3 2017
438 6070 8 8 15 W 2019-11
439 6050 4 8 47 W Q2 2015
440 6034 4 8 47 W Q1 2014
441 6022 4 8 55 W Q3 2012
442 6009 4 8 15 W Q3 2019
443 6002 4 8 47 W Q3 2014
444
AMD Ryzen 3 3500U
5946 4 8 15 W 2026-01
445 5943 4 8 15 W Q2 2020
446 5935 4 8 15 W Q3 2018
447 5920 4 8 15 W Q2 2019
448 5882 4 8 25 W Q1 2017
449 5877 4 4 65 W Q3 2018
450
AMD Ryzen 5 3500C
5848 4 8 15 W Q3 2020