CPU 性能参数
共 1545 款| 排名 | CPU 名称 | 跑分 | 核心 | 线程 | TDP | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58014 | 24 | 24 | 55 W | 2026-01 | |
| 2 | 57696 | 18 | 18 | - | 2026-03 | |
| 3 | 57507 | 16 | 32 | 55 W | Q3 2023 | |
| 4 | 57241 | 18 | 18 | - | 2026-03 | |
| 5 | 56386 | 24 | 24 | 55 W | 2025-04 | |
| 6 | 55686 | 24 | 24 | 55 W | 2025-02 | |
| 7 | 54846 | 16 | 32 | 55 W | 2024-12 | |
| 8 | 53751 | 16 | 32 | 55 W | Q1 2023 | |
| 9 | 51962 | 16 | 32 | 55 W | 2024-12 | |
| 10 | 51259 | 16 | 32 | 55 W | Q2 2025 | |
| 11 | 49848 | 20 | 20 | 55 W | 2026-06 | |
| 12 | 49041 | 15 | 15 | - | 2026-03 | |
| 13 | 47953 | 20 | 20 | 55 W | 2025-04 | |
| 14 | 47561 | 20 | 20 | 55 W | 2025-05 | |
| 15 | 47130 | 18 | 18 | 55 W | 2026-06 | |
| 16 | 45258 | 24 | 32 | 55 W | Q1 2023 | |
| 17 | 44204 | 12 | 24 | 55 W | Q1 2023 | |
| 18 | 43862 | 16 | 16 | - | 2024-11 | |
| 19 | 43520 | 24 | 32 | 55 W | Q1 2024 | |
| 20 | 42849 | 12 | 24 | 55 W | 2024-12 | |
| 21 | 41634 | 14 | 14 | 55 W | 2026-06 | |
| 22 | 41378 | 24 | 32 | 55 W | Q1 2023 | |
| 23 | 41205 | 16 | 16 | 78 W | 2023-11 | |
| 24 | 40501 | 14 | 14 | 55 W | 2025-08 | |
| 25 | 40283 | 24 | 32 | 55 W | Q1 2023 | |
| 26 | 38393 | 14 | 14 | - | 2024-11 | |
| 27 | 37204 | 12 | 24 | 28 W | Q1 2026 | |
| 28 | 36570 | 16 | 16 | 25 W | 2026-01 | |
| 29 | 36376 | 20 | 28 | 55 W | Q1 2024 | |
| 30 | 36228 | 14 | 14 | 78 W | 2023-11 | |
| 31 | 36047 | 16 | 16 | 25 W | 2026-02 | |
| 32 | 35995 | 20 | 28 | 55 W | Q1 2023 | |
| 33 | 34359 | 16 | 16 | 25 W | 2025-12 | |
| 34 | 34227 | 16 | 16 | 45 W | 2025-01 | |
| 35 | 34085 | 16 | 16 | 25 W | 2025-12 | |
| 36 | 33966 | 16 | 16 | 28 W | 2025-04 | |
| 37 | 33544 | 16 | 16 | 25 W | 2026-01 | |
| 38 | 33535 | 16 | 16 | 25 W | 2025-11 | |
| 39 | 33287 | 16 | 24 | 55 W | Q1 2024 | |
| 40 | 33002 | 16 | 16 | 25 W | 2026-06 | |
| 41 | 32727 | 16 | 24 | 55 W | Q2 2022 | |
| 42 | 32432 | 8 | 16 | - | 2025-12 | |
| 43 | 32338 | 8 | 16 | 55 W | Q1 2023 | |
| 44 | 31863 | 12 | 12 | - | 2024-09 | |
| 45 | 31534 | 16 | 24 | 55 W | Q1 2023 | |
| 46 | 30964 | 16 | 24 | 55 W | Q2 2022 | |
| 47 | 30963 | 16 | 24 | 55 W | Q2 2022 | |
| 48 | 30411 | 16 | 24 | 55 W | Q2 2022 | |
| 49 | 29912 | 14 | 20 | 55 W | Q1 2023 | |
| 50 | 29794 | 14 | 14 | 28 W | 2024-11 |
1 / 31
下一页