GPU 性能排行
共 240 款| 排名 | GPU 名称 | 能效 | 能效(G3D/W) | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 19140 | 382.80 | 8 GB | 独显 | 50 W | Apr 2025 | |
| 2 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 22503 | 375.05 | 12 GB | 独显 | 60 W | Mar 2025 | |
| 3 | GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 16772 | 372.71 | 8 GB | 独显 | 45 W | May 2025 | |
| 4 | GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 26288 | 328.60 | 16 GB | 独显 | 80 W | Apr 2025 | |
| 5 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 24740 | 309.25 | 12 GB | 独显 | 80 W | Feb 2023 | |
| 6 | GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 28423 | 299.19 | 24 GB | 独显 | 95 W | Mar 2025 | |
| 7 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 10057 | 287.34 | 4 GB | 独显 | 35 W | May 2021 | |
| 8 | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 14192 | 283.84 | 6 GB | 独显 | 50 W | Feb 2023 | |
| 9 | GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 13968 | 279.36 | 8 GB | 独显 | 50 W | Jun 2025 | |
| 10 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 19456 | 243.20 | 8 GB | 独显 | 80 W | Feb 2023 | |
| 11 | GeForce RTX 3050 A Laptop GPU | 10813 | 240.29 | 4 GB | 独显 | 45 W | 2024 | |
| 12 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 27024 | 225.20 | 16 GB | 独显 | 120 W | Feb 2023 | |
| 13 | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 17314 | 216.42 | 8 GB | 独显 | 80 W | Feb 2023 | |
| 14 | Radeon RX 6300M | 5363 | 214.52 | 2 GB | 独显 | 25 W | Jan 2022 | |
| 15 | Radeon RX 7600S | 15601 | 208.01 | 8 GB | 独显 | 75 W | Jan 2023 | |
| 16 | GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6619 | 189.11 | 4 GB | 独显 | 35 W | 2020-05 | |
| 17 | Radeon RX 6700S | 14969 | 187.11 | 8 GB | 独显 | 80 W | Jan 2022 | |
| 18 | GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 6380 | 182.29 | 4 GB | 独显 | 35 W | 2019-06 | |
| 19 | GeForce MX230 | 1807 | 180.70 | 2 GB | 独显 | 10 W | Feb 2019 | |
| 20 | NVIDIA T600 Laptop GPU | 6997 | 174.92 | 4192 MB | 独显 | 40 W | 2021-07 | |
| 21 | GeForce RTX 2050 | 7728 | 171.73 | 4 GB | 独显 | 45 W | 2022-02 | |
| 22 | Radeon RX 6600S | 13569 | 169.61 | 4 GB | 独显 | 80 W | Jan 2022 | |
| 23 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13433 | 167.91 | 8 GB | 独显 | 80 W | 2020-04 | |
| 24 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 13118 | 163.98 | 8 GB | 独显 | 80 W | 2020-04 | |
| 25 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 13093 | 163.66 | 6 GB | 独显 | 80 W | Feb 2021 | |
| 26 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 18777 | 163.28 | 16 GB | 独显 | 115 W | Feb 2022 | |
| 27 | Radeon RX 6800S | 15594 | 155.94 | 8 GB | 独显 | 100 W | Jan 2022 | |
| 28 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 17245 | 149.96 | 8 GB | 独显 | 115 W | Feb 2022 | |
| 29 | GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9596 | 147.63 | 6 GB | 独显 | 65 W | 2020-04 | |
| 30 | Radeon RX 6500M | 7294 | 145.88 | 4 GB | 独显 | 50 W | Jan 2022 | |
| 31 | GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8586 | 143.10 | 6 GB | 独显 | 60 W | 2019-05 | |
| 32 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 11404 | 142.55 | 8 GB | 独显 | 80 W | 2019-02 | |
| 33 | GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11353 | 141.91 | 6 GB | 独显 | 80 W | 2019-04 | |
| 34 | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6968 | 139.36 | 4 GB | 独显 | 50 W | 2019-05 | |
| 35 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16018 | 139.29 | 8 GB | 独显 | 115 W | Jan 2021 | |
| 36 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 12478 | 138.64 | 8 GB | 独显 | 90 W | 2019-02 | |
| 37 | Radeon RX 6600M | 13756 | 137.56 | 8 GB | 独显 | 100 W | May 2021 | |
| 38 | GeForce GTX 1650 Ti | 7540 | 137.09 | 4 GB | 独显 | 55 W | 2020-03 | |
| 39 | Radeon RX 6650M XT | 16081 | 134.01 | 8 GB | 独显 | 120 W | Jan 2022 | |
| 40 | Radeon RX 6450M | 6601 | 132.02 | 4 GB | 独显 | 50 W | Jan 2023 | |
| 41 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15006 | 130.49 | 8 GB | 独显 | 115 W | Jan 2021 | |
| 42 | Radeon RX 6650M | 15243 | 127.02 | 8 GB | 独显 | 120 W | Jan 2022 | |
| 43 | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 9508 | 126.77 | 4 GB | 独显 | 75 W | 2021-05 | |
| 44 | GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | 10123 | 126.54 | 6 GB | 独显 | 80 W | 2023-03 | |
| 45 | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10081 | 126.01 | 6 GB | 独显 | 80 W | 2019-05 | |
| 46 | Radeon RX 7900M | 22239 | 123.55 | 16 GB | 独显 | 180 W | Oct 2023 | |
| 47 | Radeon RX 7600M | 10937 | 121.52 | 8 GB | 独显 | 90 W | Jan 2023 | |
| 48 | Radeon RX 6550M | 9676 | 120.95 | 4 GB | 独显 | 80 W | Jan 2023 | |
| 49 | Radeon RX 7600M XT | 14312 | 119.27 | 8 GB | 独显 | 120 W | Jan 2023 | |
| 50 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 9774 | 108.60 | 8 GB | 独显 | 90 W | 2017-07 |
1 / 5
下一页