GPU 性能排行
共 935 款| 排名 | GPU 名称 | 能效 | 能效(G3D/W) | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon 780M | 6726 | 448.40 | - | 集显 | 15 W | Jan 2024 | |
| 2 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU | 14649 | 418.54 | 8 GB | 独显 | 35 W | Unknown | |
| 3 | GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 19140 | 382.80 | 8 GB | 独显 | 50 W | Apr 2025 | |
| 4 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 22503 | 375.05 | 12 GB | 独显 | 60 W | Mar 2025 | |
| 5 | GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 16772 | 372.71 | 8 GB | 独显 | 45 W | May 2025 | |
| 6 | RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU | 12920 | 369.14 | 6 GB | 独显 | 35 W | Unknown | |
| 7 | RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU | 16495 | 366.56 | 8 GB | 独显 | 45 W | Unknown | |
| 8 | Intel Arc Pro B370 GPU | 9118 | 364.72 | - | 独显 | 25 W | Jan 2026 | |
| 9 | RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU | 16242 | 360.93 | 8 GB | 独显 | 45 W | Unknown | |
| 10 | Radeon 8065S | 19456 | 353.75 | - | 独显 | 55 W | 2026 | |
| 11 | RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU | 21074 | 351.23 | 12 GB | 独显 | 60 W | Unknown | |
| 12 | RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition | 23638 | 337.69 | 24 GB | 独显 | 70 W | Aug 2025 | |
| 13 | GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 26288 | 328.60 | 16 GB | 独显 | 80 W | Apr 2025 | |
| 14 | Radeon 8060S | 18062 | 328.40 | - | 独显 | 55 W | Jan 2025 | |
| 15 | RTX A2000 Embedded GPU | 10990 | 314.00 | 4 GB | 独显 | 35 W | Mar 2022 | |
| 16 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 24740 | 309.25 | 12 GB | 独显 | 80 W | Feb 2023 | |
| 17 | RTX A500 Embedded GPU | 6099 | 304.95 | 4 GB | 独显 | 20 W | Mar 2022 | |
| 18 | Radeon 8050S | 16467 | 299.40 | - | 独显 | 55 W | Jan 2025 | |
| 19 | GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 28423 | 299.19 | 24 GB | 独显 | 95 W | Mar 2025 | |
| 20 | RTX 4000 SFF Ada Generation | 20621 | 294.59 | 20 GB | 独显 | 70 W | Apr 2023 | |
| 21 | RTX PRO 2000 Blackwell | 20287 | 289.81 | 16 GB | 独显 | 70 W | Aug 2025 | |
| 22 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 10057 | 287.34 | 4 GB | 独显 | 35 W | May 2021 | |
| 23 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | 22750 | 284.38 | 16 GB | 独显 | 80 W | Unknown | |
| 24 | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 14192 | 283.84 | 6 GB | 独显 | 50 W | Feb 2023 | |
| 25 | GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 13968 | 279.36 | 8 GB | 独显 | 50 W | Jun 2025 | |
| 26 | RTX A1000 Embedded GPU | 9705 | 277.29 | 4 GB | 独显 | 35 W | Mar 2022 | |
| 27 | RTX PRO 500 Blackwell Embedded GPU | 9131 | 260.89 | 6 GB | 独显 | 35 W | Unknown | |
| 28 | RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPU | 24558 | 258.51 | 24 GB | 独显 | 95 W | Unknown | |
| 29 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 19456 | 243.20 | 8 GB | 独显 | 80 W | Feb 2023 | |
| 30 | RTX 2000 Ada Generation | 16934 | 241.91 | 16 GB | 独显 | 70 W | Feb 2024 | |
| 31 | GeForce RTX 3050 A Laptop GPU | 10813 | 240.29 | 4 GB | 独显 | 45 W | 2024 | |
| 32 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 27024 | 225.20 | 16 GB | 独显 | 120 W | Feb 2023 | |
| 33 | Radeon PRO W6300 | 5560 | 222.40 | 2 GB | 独显 | 25 W | Jan 2022 | |
| 34 | RTX A500 Laptop GPU | 6562 | 218.73 | 4 GB | 独显 | 30 W | Mar 2022 | |
| 35 | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 17314 | 216.42 | 8 GB | 独显 | 80 W | Feb 2023 | |
| 36 | Radeon RX 7400 | 11897 | 216.31 | 8 GB | 独显 | 55 W | 2025-09 | |
| 37 | RTX A1000 | 10728 | 214.56 | 8 GB | 独显 | 50 W | Apr 2024 | |
| 38 | Radeon RX 6300M | 5363 | 214.52 | 2 GB | 独显 | 25 W | Jan 2022 | |
| 39 | Radeon RX 7600S | 15601 | 208.01 | 8 GB | 独显 | 75 W | Jan 2023 | |
| 40 | NVIDIA T500 | 3615 | 200.83 | 4192 MB | 独显 | 18 W | 2021-01 | |
| 41 | RTX A2000 12GB | 13630 | 194.71 | 12 GB | 独显 | 70 W | Nov 2021 | |
| 42 | Radeon 8040S | 10578 | 192.33 | - | 独显 | 55 W | Jan 2025 | |
| 43 | RTX A2000 | 13396 | 191.37 | 6 GB | 独显 | 70 W | Oct 2021 | |
| 44 | GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6619 | 189.11 | 4 GB | 独显 | 35 W | 2020-05 | |
| 45 | Radeon PRO W7500 | 13226 | 188.94 | 8 GB | 独显 | 70 W | Aug 2023 | |
| 46 | RTX PRO 4000 Blackwell | 27284 | 188.17 | 24 GB | 独显 | 145 W | Mar 2025 | |
| 47 | Radeon RX 6700S | 14969 | 187.11 | 8 GB | 独显 | 80 W | Jan 2022 | |
| 48 | Radeon Pro 5600M | 9280 | 185.60 | 8 GB | 独显 | 50 W | Jun 2020 | |
| 49 | GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 6380 | 182.29 | 4 GB | 独显 | 35 W | 2019-06 | |
| 50 | Intel Arc A310 | 5460 | 182.00 | 4 GB | 独显 | 30 W | Oct 2022 |
1 / 19
下一页