GPU 性能排行
共 296 款| 排名 | GPU 名称 | 能效 | 能效(G3D/W) | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Quadro CX | 947 | 6.31 | 1536 MB | 独显 | 150 W | Nov 2008 | |
| 252 | Quadro FX 770M | 213 | 6.09 | 512 MB | 独显 | 35 W | 2009-04 | |
| 253 | Quadro FX 380 | 206 | 6.06 | 256 MB | 独显 | 34 W | 2012-02 | |
| 254 | Quadro FX 3700M | 445 | 5.93 | 1 GB | 独显 | 75 W | 2009-04 | |
| 255 | Tesla M2070-Q | 1306 | 5.80 | 6 GB | 独显 | 225 W | Jul 2011 | |
| 256 | Quadro FX 2700M | 367 | 5.65 | 512 MB | 独显 | 65 W | 2009-04 | |
| 257 | FirePro 3D V3700 | 179 | 5.59 | 256 MB | 独显 | 32 W | 2011-10 | |
| 258 | Quadro FX 3800M | 555 | 5.55 | 1 GB | 独显 | 100 W | 2009-10 | |
| 259 | Quadro FX 2800M | 413 | 5.51 | 1 GB | 独显 | 75 W | 2010-02 | |
| 260 | Quadro FX 1700 | 228 | 5.43 | 512 MB | 独显 | 42 W | 2009-04 | |
| 261 | Quadro NVS 510M | 238 | 5.29 | 1 GB | 独显 | 45 W | 2010-02 | |
| 262 | Quadro FX 380 LP | 145 | 5.18 | 512 MB | 独显 | 28 W | 2010-02 | |
| 263 | Quadro FX 360M | 87 | 5.12 | 256 MB | 独显 | 17 W | 2009-04 | |
| 264 | Quadro FX 580 | 202 | 5.05 | 512 MB | 独显 | 40 W | 2009-04 | |
| 265 | Quadro NVS 135M | 50 | 5.00 | 256 MB | 独显 | 10 W | 2010-02 | |
| 266 | Quadro NVS 295 | 114 | 4.96 | 256 MB | 独显 | 23 W | 2009-04 | |
| 267 | Quadro FX 2500M | 218 | 4.84 | 512 MB | 独显 | 45 W | 2009-04 | |
| 268 | Quadro FX 380M | 121 | 4.84 | 512 MB | 独显 | 25 W | 2010-03 | |
| 269 | Quadro NVS 110M | 48 | 4.80 | 512 MB | 独显 | 10 W | 2009-04 | |
| 270 | Quadro FX 3700 | 372 | 4.77 | 512 MB | 独显 | 78 W | 2010-07 | |
| 271 | Quadro NVS 120M | 47 | 4.70 | 512 MB | 独显 | 10 W | 2009-05 | |
| 272 | Quadro FX 370M | 93 | 4.65 | 256 MB | 独显 | 20 W | 2009-04 | |
| 273 | Quadro 400 | 148 | 4.62 | 512 MB | 独显 | 32 W | 2011-07 | |
| 274 | Quadro FX 370 LP | 108 | 4.32 | 256 MB | 独显 | 25 W | 2012-05 | |
| 275 | Quadro FX 350 | 86 | 4.10 | 128 MB | 独显 | 21 W | 2009-04 | |
| 276 | Quadro FX 1600M | 195 | 3.90 | 512 MB | 独显 | 50 W | 2009-06 | |
| 277 | Quadro FX 1500M | 171 | 3.80 | 512 MB | 独显 | 45 W | 2009-04 | |
| 278 | Quadro FX 560 | 114 | 3.80 | 128 MB | 独显 | 30 W | 2009-04 | |
| 279 | Quadro FX 1700M | 173 | 3.46 | 512 MB | 独显 | 50 W | 2009-04 | |
| 280 | Quadro FX 3500 | 265 | 3.31 | 256 MB | 独显 | 80 W | 2009-04 | |
| 281 | Quadro FX 350M | 45 | 3.00 | 256 MB | 独显 | 15 W | 2009-05 | |
| 282 | Quadro FX 4700 X2 | 676 | 2.99 | 1 GB | 独显 | 226 W | Apr 2008 | |
| 283 | Quadro FX 4600 | 396 | 2.96 | 768 MB | 独显 | 134 W | 2009-04 | |
| 284 | Quadro FX 1500 | 170 | 2.62 | 256 MB | 独显 | 65 W | 2009-04 | |
| 285 | Quadro FX 550 | 64 | 2.56 | 128 MB | 独显 | 25 W | 2009-04 | |
| 286 | Quadro FX 5500 | 242 | 2.52 | 1 GB | 独显 | 96 W | 2009-04 | |
| 287 | Quadro FX 370 | 84 | 2.40 | 256 MB | 独显 | 35 W | 2009-04 | |
| 288 | Quadro FX 540 | 81 | 2.31 | 128 MB | 独显 | 35 W | 2009-04 | |
| 289 | Quadro FX 570M | 99 | 2.20 | 512 MB | 独显 | 45 W | 2009-04 | |
| 290 | Quadro FX 4500 | 227 | 2.08 | 512 MB | 独显 | 109 W | 2009-04 | |
| 291 | Quadro FX 3450 | 149 | 1.80 | 256 MB | 独显 | 83 W | 2009-08 | |
| 292 | Quadro FX 1400 | 124 | 1.77 | 128 MB | 独显 | 70 W | 2011-10 | |
| 293 | FirePro 2450 | 51 | 1.42 | 512 MB | 独显 | 36 W | 2010-01 | |
| 294 | Quadro FX 3400/4400 | 104 | 1.03 | 256 MB | 独显 | 101 W | 2012-08 | |
| 295 | Quadro FX 4000 | 101 | 0.71 | 256 MB | 独显 | 142 W | 2009-12 | |
| 296 | Quadro FX 1300 | 34 | 0.62 | 128 MB | 独显 | 55 W | 2009-04 |
上一页
6 / 6