CPU 性能参数
共 1475 款| 排名 | CPU 名称 | 跑分 | 核心 | 线程 | TDP | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5959 | 18 | 18 | - | 2026-03 | |
| 2 | 5935 | 18 | 18 | - | 2026-03 | |
| 3 | 5895 | 15 | 15 | - | 2026-03 | |
| 4 | 5770 | 10 | 10 | 28 W | 2025-10 | |
| 5 | 4921 | 24 | 24 | 55 W | 2026-01 | |
| 6 | 4780 | 16 | 16 | 78 W | 2023-11 | |
| 7 | 4758 | 20 | 20 | 55 W | 2026-06 | |
| 8 | 4751 | 14 | 14 | 78 W | 2023-11 | |
| 9 | 4742 | 11 | 11 | 27 W | 2023-11 | |
| 10 | 4705 | 14 | 14 | 55 W | 2025-08 | |
| 11 | 4700 | 24 | 24 | 55 W | 2025-02 | |
| 12 | 4637 | 14 | 14 | - | 2024-11 | |
| 13 | 4597 | 24 | 24 | 55 W | 2025-04 | |
| 14 | 4587 | 16 | 16 | - | 2024-11 | |
| 15 | 4569 | 14 | 14 | 55 W | 2026-06 | |
| 16 | 4542 | 20 | 20 | 55 W | 2025-04 | |
| 17 | 4541 | 18 | 18 | 55 W | 2026-06 | |
| 18 | 4448 | 20 | 20 | 55 W | 2025-05 | |
| 19 | 4419 | 16 | 16 | 45 W | 2025-01 | |
| 20 | 4332 | 16 | 16 | 28 W | 2025-04 | |
| 21 | 4323 | 14 | 14 | 28 W | 2024-11 | |
| 22 | 4301 | 16 | 16 | 25 W | 2026-01 | |
| 23 | 4264 | 8 | 8 | 30 W | Q3 2024 | |
| 24 | 4252 | 12 | 12 | 27 W | 2023-11 | |
| 25 | 4249 | 14 | 14 | 28 W | 2025-02 | |
| 26 | 4224 | 16 | 16 | 25 W | 2026-02 | |
| 27 | 4209 | 24 | 32 | 55 W | Q1 2023 | |
| 28 | 4171 | 12 | 12 | - | 2024-09 | |
| 29 | 4160 | 24 | 32 | 55 W | Q1 2024 | |
| 30 | 4144 | 16 | 32 | 55 W | 2024-12 | |
| 31 | 4136 | 12 | 24 | 28 W | Q1 2026 | |
| 32 | 4134 | 12 | 12 | - | 2023-01 | |
| 33 | 4094 | 10 | 16 | 45 W | 2026-06 | |
| 34 | 4090 | 12 | 12 | - | 2023-01 | |
| 35 | 4090 | 8 | 8 | - | 2025-12 | |
| 36 | 4081 | 16 | 32 | 55 W | 2024-12 | |
| 37 | 4074 | 16 | 16 | 25 W | 2025-12 | |
| 38 | 4072 | 16 | 16 | 25 W | 2025-12 | |
| 39 | 4067 | 16 | 32 | 55 W | Q3 2023 | |
| 40 | 4056 | 16 | 16 | 25 W | 2025-11 | |
| 41 | 4025 | 8 | 8 | 17 W | Q3 2024 | |
| 42 | 4021 | 8 | 16 | - | 2025-12 | |
| 43 | 4017 | 12 | 12 | 25 W | 2026-01 | |
| 44 | 4017 | 16 | 16 | 25 W | 2026-01 | |
| 45 | 4016 | 12 | 12 | 25 W | 2026-01 | |
| 46 | 4015 | 14 | 20 | 45 W | Q4 2024 | |
| 47 | 4011 | 16 | 32 | 55 W | Q1 2023 | |
| 48 | 4011 | 8 | 8 | 17 W | Q3 2024 | |
| 49 | 3996 | 6 | 6 | - | 2026-03 | |
| 50 | 3995 | 6 | 12 | 55 W | 2025-08 |
1 / 30
下一页