CPU 性能参数
共 5970 款| 排名 | CPU 名称 | 跑分 | 核心 | 线程 | TDP | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6421 | 12 | 12 | - | 2026-09 | |
| 2 | 6341 | 36 | 36 | - | 2026-09 | |
| 3 | 6297 | 30 | 30 | - | 2026-10 | |
| 4 | 5959 | 18 | 18 | - | 2026-03 | |
| 5 | 5935 | 18 | 18 | - | 2026-03 | |
| 6 | 5895 | 15 | 15 | - | 2026-03 | |
| 7 | 5770 | 10 | 10 | 28 W | 2025-10 | |
| 8 | 5151 | 6 | 6 | - | 2025-09 | |
| 9 | 5122 | 28 | 28 | - | 2025-03 | |
| 10 | 5086 | 24 | 24 | 125 W | Q4 2024 | |
| 11 | 5071 | 24 | 24 | 125 W | 2025-12 | |
| 12 | 5064 | 32 | 32 | - | 2025-03 | |
| 13 | 5013 | 6 | 6 | - | 2025-09 | |
| 14 | 4929 | 20 | 20 | 125 W | Q4 2024 | |
| 15 | 4925 | 20 | 20 | 125 W | Q4 2024 | |
| 16 | 4921 | 24 | 24 | 55 W | 2026-01 | |
| 17 | 4909 | 24 | 24 | 65 W | Q1 2025 | |
| 18 | 4823 | 24 | 24 | - | 2026-02 | |
| 19 | 4806 | 24 | 32 | 150 W | Q1 2024 | |
| 20 | 4797 | 18 | 18 | - | 2026-03 | |
| 21 | 4790 | 18 | 18 | 125 W | 2026-03 | |
| 22 | 4780 | 16 | 16 | 78 W | 2023-11 | |
| 23 | 4769 | 18 | 18 | 125 W | 2026-03 | |
| 24 | 4758 | 20 | 20 | 55 W | 2026-06 | |
| 25 | 4756 | 20 | 20 | 65 W | Q1 2025 | |
| 26 | 4751 | 14 | 14 | 78 W | 2023-11 | |
| 27 | 4742 | 11 | 11 | 27 W | 2023-11 | |
| 28 | 4737 | 16 | 32 | 170 W | Q1 2025 | |
| 29 | 4726 | 16 | 32 | 170 W | Q3 2024 | |
| 30 | 4716 | 14 | 14 | 125 W | Q4 2024 | |
| 31 | 4716 | 14 | 14 | 125 W | Q4 2024 | |
| 32 | 4715 | 24 | 32 | 150 W | Q1 2023 | |
| 33 | 4712 | 16 | 32 | 170 W | Q2 2025 | |
| 34 | 4705 | 8 | 16 | 120 W | Q1 2026 | |
| 35 | 4705 | 14 | 14 | 55 W | 2025-08 | |
| 36 | 4704 | 8 | 8 | 20 W | 2023-11 | |
| 37 | 4700 | 24 | 24 | 55 W | 2025-02 | |
| 38 | 4693 | 12 | 12 | - | 2026-07 | |
| 39 | 4690 | 24 | 32 | 125 W | Q4 2023 | |
| 40 | 4689 | 24 | 32 | 125 W | 2023-09 | |
| 41 | 4680 | 8 | 16 | 65 W | Q3 2025 | |
| 42 | 4675 | 16 | 32 | 170 W | Q2 2026 | |
| 43 | 4673 | 16 | 32 | 200 W | Q2 2026 | |
| 44 | 4671 | 12 | 24 | 120 W | Q3 2024 | |
| 45 | 4671 | 8 | 8 | - | 2026-06 | |
| 46 | 4642 | 8 | 16 | 65 W | Q3 2024 | |
| 47 | 4640 | 6 | 12 | 120 W | Q2 2026 | |
| 48 | 4637 | 14 | 14 | - | 2024-11 | |
| 49 | 4636 | 12 | 24 | 125 W | Q1 2026 | |
| 50 | 4635 | 12 | 12 | - | 2026-06 |
1 / 120
下一页