CPU 性能参数

共 1774 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
701 2072 2 4 54 W Q1 2017
702 2070 2 4 35 W Q1 2017
703 2070 4 8 77 W 2012-03
704 2067 4 4 65 W Q1 2017
705
AMD Ryzen 5 1600
2063 6 12 65 W Q2 2017
706 2060 6 12 - 2024-04
707 2058 6 6 35 W Q2 2019
708 2054 2 4 54 W Q2 2014
709 2054 4 4 35 W Q3 2015
710 2054 2 2 53 W Q1 2015
711 2051 6 12 130 W Q3 2013
712 2050 6 12 140 W Q3 2014
713
AMD Ryzen 5 2400GE
2046 4 8 35 W Q2 2018
714 2043 4 4 77 W 2012-04
715 2042 4 4 84 W Q2 2013
716 2041 4 8 45 W 2019-10
717 2041 2 2 54 W Q2 2019
718 2039 4 8 65 W 2012-05
719 2038 4 4 77 W 2012-07
720 2036 2 4 35 W Q1 2017
721
AMD Ryzen 3 2200G
2035 4 4 65 W Q1 2018
722
AMD Ryzen 3 PRO 2200G
2035 4 4 65 W Q2 2018
723
AMD Ryzen 7 PRO 1700
2029 8 16 65 W Q2 2017
724 2027 2 4 54 W Q1 2015
725 2025 4 4 84 W Q2 2013
726 2025 4 4 65 W Q2 2014
727 2019 4 8 35 W Q4 2015
728 2010 4 4 65 W Q4 2015
729 2008 4 8 35 W Q3 2015
730
AMD Ryzen 5 PRO 1600
2001 6 12 65 W Q2 2017
731 2000 2 4 35 W Q2 2019
732 1998 2 4 35 W Q3 2015
733 1997 6 6 35 W Q2 2018
734
AMD Ryzen 7 1700
1996 8 16 65 W Q1 2017
735 1996 4 4 65 W 2012-07
736 1992 4 8 - 2026-03
737 1992 6 12 140 W Q3 2014
738
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE
1991 4 4 35 W Q2 2018
739 1991 2 4 54 W Q3 2013
740
Dragonwing QCS6490
1989 8 8 - 2025-11
741 1988 4 4 65 W Q2 2013
742 1985 4 4 77 W 2012-03
743 1984 2 2 54 W Q3 2015
744 1979 2 2 51 W Q3 2015
745 1970 2 4 54 W Q2 2014
746
AMD Athlon 240GE
1965 2 4 35 W 2019-01
747 1963 6 12 130 W Q3 2013
748 1960 2 4 54 W Q3 2014
749
100-000001020
1959 8 16 - -
750 1957 4 4 65 W 2012-06