CPU 性能参数

共 1322 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
751 1779 14 28 105 W Q1 2016
752 1779 16 32 110 W Q2 2019
753
AMD EPYC 3351 12-Core
1777 12 24 - 2026-08
754 1777 18 36 120 W Q1 2016
755 1776 14 28 115 W Q1 2016
756
AMD EPYC 7H12
1774 64 128 280 W 2019-12
757 1774 4 8 95 W Q1 2017
758 1773 8 16 52 W Q1 2022
759
AMD EPYC 7252
1772 8 16 120 W 2021-05
760
AMD EPYC 7551P
1772 32 64 180 W 2018-03
761 1772 4 8 95 W Q1 2017
762 1767 10 20 85 W Q3 2017
763 1764 12 24 120 W 2015-08
764 1763 12 24 105 W Q3 2017
765 1762 12 24 85 W Q2 2019
766 1761 4 4 25 W Q4 2015
767 1760 2 4 25 W Q4 2015
768 1759 16 32 145 W 2020-07
769 1757 18 36 135 W Q2 2016
770 1757 4 4 120 W 2018-10
771 1756 14 28 105 W Q3 2017
772 1754 8 8 85 W 2021-09
773 1754 16 32 125 W Q2 2019
774 1753 4 4 140 W 2017-02
775 1753 4 8 130 W Q2 2016
776 1753 10 20 85 W Q1 2016
777 1751 12 24 85 W Q1 2018
778 1749 4 8 25 W Q4 2015
779 1749 10 10 135 W Q2 2016
780 1742 8 16 80 W Q2 2020
781 1739 16 32 115 W Q2 2016
782 1736 8 16 130 W Q2 2016
783 1734 10 20 85 W Q1 2016
784
AMD EPYC 7551
1730 32 64 180 W 2017-09
785 1730 18 36 165 W Q2 2016
786
AMD EPYC 7351P
1729 16 32 155 W 2017-11
787
Intel Xeon Gold 6450C
1729 30 60 122 W 2025-01
788 1726 12 12 120 W 2015-06
789
Intel Xeon Gold 6538N
1725 32 64 205 W Q4 2023
790 1724 4 8 60 W Q1 2018
791 1723 6 12 130 W Q2 2016
792 1720 8 16 - 2024-11
793 1719 16 32 100 W Q1 2018
794 1716 4 8 95 W Q1 2017
795 1715 10 20 165 W Q2 2016
796 1711 14 28 105 W Q1 2016
797 1705 10 20 85 W Q2 2019
798 1702 8 8 125 W Q4 2023
799 1701 24 48 135 W 2023-01
800
AMD EPYC 3451
1700 16 32 - 2023-04