CPU 性能参数

共 1475 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
951 883 4 4 45 W 2009-02
952 882 2 2 35 W 2009-03
953 879 2 4 35 W 2010-01
954 878 2 4 17 W 2011-03
955 877 2 2 25 W 2011-02
956 877 2 2 10 W 2017-09
957 874 2 2 35 W 2010-12
958 871 2 2 25 W Q1 2014
959
AMD V160
869 1 1 25 W 2011-01
960
AMD A10-7300 APU
866 4 4 20 W 2014-07
961
AMD A8-7050
864 2 2 15 W 2016-01
962 864 2 2 35 W 2009-08
963
AMD A8-5545M APU
862 4 4 19 W 2013-08
964 862 2 2 35 W 2011-06
965 861 4 4 35 W 2010-10
966
AMD A8-3520M APU
860 4 4 35 W 2012-01
967 859 1 1 35 W 2010-12
968 859 2 4 18 W 2010-03
969 858 2 2 35 W 2010-06
970 856 2 2 35 W 2009-11
971
AMD A6-9220e
854 2 2 - 2018-02
972 854 2 2 35 W 2009-02
973 854 2 4 6 W Q2 2017
974 853 4 4 16 W 2017-09
975 852 2 2 34 W 2008-12
976 851 2 4 35 W 2012-07
977 851 4 4 6 W Q3 2016
978 850 2 2 35 W 2009-10
979 849 2 2 17 W 2009-10
980 848 2 2 25 W 2010-10
981 848 2 2 35 W 2009-03
982 847 2 2 35 W 2008-11
983 847 2 2 35 W 2008-12
984 847 2 2 35 W 2011-05
985
AMD A4-3310MX APU
845 2 2 45 W 2011-10
986
Intel Celeron 7305
845 5 5 15 W Q1 2022
987
AMD A6 PRO-7050B APU
844 2 2 100 W 2014-09
988 844 2 2 35 W 2010-11
989 844 2 2 35 W 2011-12
990 843 2 2 25 W 2009-02
991 842 2 2 35 W 2009-04
992
AMD A4-3305M APU
839 2 2 35 W 2012-02
993
AMD A8-7100 APU
835 4 4 20 W 2014-08
994
AMD V120
835 1 1 25 W 2010-06
995 835 2 4 17 W 2011-07
996 833 2 2 35 W 2009-06
997 831 3 3 35 W 2011-01
998 829 1 1 35 W 2009-08
999 828 3 3 35 W 2010-05
1000 827 2 2 25 W 2010-06