CPU 性能参数

共 1475 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
1051 760 3 3 35 W 2010-10
1052 760 2 2 35 W 2009-02
1053 759 4 4 6 W Q3 2016
1054 758 2 2 35 W 2010-08
1055 756 2 2 35 W 2008-11
1056
AMD A4-9120e
753 2 2 - 2019-06
1057
AMD Athlon 64 X2 QL-66
751 2 2 35 W 2009-10
1058 751 2 2 35 W 2011-10
1059 749 2 2 35 W 2008-12
1060 749 2 2 35 W 2008-12
1061
AMD A6-7000
746 2 2 17 W 2015-02
1062 746 2 4 - 2021-11
1063 745 2 2 35 W 2012-07
1064 745 2 2 34 W 2008-11
1065 745 2 2 35 W 2010-06
1066 744 2 4 18 W 2010-06
1067
AMD E2-9000e
738 2 2 6 W 2017-07
1068 738 4 4 35 W 2011-02
1069
AMD A6-6310 APU
735 4 4 15 W 2014-07
1070 735 1 1 31 W 2009-01
1071 735 2 2 35 W 2009-07
1072 735 1 1 - 2009-12
1073
AMD A6-3410MX APU
734 4 4 45 W 2011-07
1074 734 2 2 35 W 2009-02
1075
AMD E2-3000M APU
733 2 2 35 W 2011-09
1076 733 2 4 35 W 2012-08
1077 731 3 3 25 W 2010-07
1078 731 2 2 35 W 2009-04
1079 731 2 2 35 W 2008-12
1080 729 2 2 35 W 2009-03
1081 729 2 2 15 W 2011-01
1082 729 2 2 35 W 2009-09
1083 729 2 2 35 W 2009-02
1084 728 2 2 35 W 2009-08
1085 727 4 4 12 W Q4 2016
1086 725 2 2 35 W 2009-02
1087
AMD A4-7210 APU
724 4 4 65 W 2015-07
1088 722 4 4 5 W 2015-05
1089 716 2 4 18 W 2010-09
1090 712 2 2 35 W 2022-08
1091 711 2 2 35 W 2010-07
1092 711 2 4 17 W 2014-01
1093
AMD A6-3430MX APU
709 4 4 45 W 2012-02
1094 709 2 2 35 W 2012-01
1095 709 2 4 18 W 2010-06
1096
AMD A4-3320M APU
708 2 2 35 W 2012-03
1097
AMD A6-3400M APU
707 4 4 35 W 2011-06
1098 706 4 4 8 W Q3 2014
1099 703 2 2 17 W 2009-04
1100
AMD Athlon 64 X2 QL-64
702 2 2 35 W 2009-03