CPU 性能参数

共 5970 款
PassMark CPU MarkPassMark 单线程Geekbench 6 单核Geekbench 6 多核Cinebench R23 单核Cinebench R23 多核
全部 桌面笔记本服务器
排名 CPU 名称 跑分 核心 线程 TDP 发布
2351 1874 4 4 - 2026-01
2352
AMD EPYC 3151
1873 4 8 45 W 2023-02
2353
QTI SM7450
1873 8 8 - 2023-08
2354 1872 16 16 - 2025-01
2355 1872 2 4 54 W Q3 2013
2356 1872 10 20 85 W Q2 2019
2357 1871 10 20 90 W Q1 2016
2358
Samsung Exynos 980
1871 8 8 - 2023-05
2359 1869 2 4 15 W Q1 2017
2360 1869 4 8 10 W 2020-05
2361 1868 4 8 15 W Q3 2017
2362 1866 2 4 15 W 2020-01
2363 1866 10 20 85 W Q3 2017
2364 1866 16 32 - 2024-09
2365 1864 24 48 165 W Q1 2017
2366 1864 8 16 85 W Q2 2019
2367 1863 4 8 55 W Q2 2012
2368 1863 2 4 37 W Q4 2013
2369 1863 10 20 75 W Q1 2016
2370 1863 8 8 - 2023-05
2371 1862 4 4 65 W Q2 2014
2372 1861 2 4 35 W Q3 2014
2373 1861 4 4 65 W 2012-05
2374 1861 4 4 69 W Q1 2017
2375 1861 4 8 105 W Q1 2016
2376 1859 2 2 15 W 2023-06
2377 1859 6 12 150 W Q4 2012
2378 1859 2 2 53 W Q3 2014
2379 1858 4 4 65 W 2018-10
2380
AMD Athlon PRO 300GE
1856 2 4 35 W Q3 2019
2381 1856 2 2 35 W Q3 2015
2382
MT8195AV-ZA
1856 8 8 - 2022-02
2383
AMD EPYC 7571
1855 32 64 120 W 2019-09
2384 1855 4 8 47 W Q1 2015
2385 1855 2 2 53 W Q1 2015
2386
Intel Celeron G6900TE
1854 2 2 35 W Q1 2022
2387 1854 4 4 35 W Q2 2018
2388 1854 4 4 84 W Q3 2013
2389 1854 4 8 45 W 2012-05
2390 1853 2 4 35 W Q3 2015
2391 1853 14 28 130 W Q1 2016
2392 1851 2 4 15 W Q4 2020
2393
AMD EPYC 7401
1850 24 48 155 W 2017-11
2394 1849 4 4 65 W 2012-01
2395 1849 14 28 105 W Q3 2017
2396 1848 2 4 - 2022-02
2397
QTI SM7250
1848 8 8 - 2023-05
2398 1847 2 4 35 W 2012-06
2399
AMD EPYC 9115 Emb
1846 16 32 125 W Q4 2024
2400 1846 2 2 54 W Q2 2018