CPU 性能参数
共 1774 款| 排名 | CPU 名称 | 跑分 | 核心 | 线程 | TDP | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5122 | 28 | 28 | - | 2025-03 | |
| 2 | 5086 | 24 | 24 | 125 W | Q4 2024 | |
| 3 | 5071 | 24 | 24 | 125 W | 2025-12 | |
| 4 | 5064 | 32 | 32 | - | 2025-03 | |
| 5 | 4929 | 20 | 20 | 125 W | Q4 2024 | |
| 6 | 4925 | 20 | 20 | 125 W | Q4 2024 | |
| 7 | 4909 | 24 | 24 | 65 W | Q1 2025 | |
| 8 | 4823 | 24 | 24 | - | 2026-02 | |
| 9 | 4806 | 24 | 32 | 150 W | Q1 2024 | |
| 10 | 4790 | 18 | 18 | 125 W | 2026-03 | |
| 11 | 4769 | 18 | 18 | 125 W | 2026-03 | |
| 12 | 4756 | 20 | 20 | 65 W | Q1 2025 | |
| 13 | 4737 | 16 | 32 | 170 W | Q1 2025 | |
| 14 | 4726 | 16 | 32 | 170 W | Q3 2024 | |
| 15 | 4716 | 14 | 14 | 125 W | Q4 2024 | |
| 16 | 4716 | 14 | 14 | 125 W | Q4 2024 | |
| 17 | 4715 | 24 | 32 | 150 W | Q1 2023 | |
| 18 | 4705 | 8 | 16 | 120 W | Q1 2026 | |
| 19 | 4704 | 8 | 8 | 20 W | 2023-11 | |
| 20 | 4690 | 24 | 32 | 125 W | Q4 2023 | |
| 21 | 4689 | 24 | 32 | 125 W | 2023-09 | |
| 22 | 4680 | 8 | 16 | 65 W | Q3 2025 | |
| 23 | 4675 | 16 | 32 | 170 W | Q2 2026 | |
| 24 | 4673 | 16 | 32 | 200 W | Q2 2026 | |
| 25 | 4671 | 12 | 24 | 120 W | Q3 2024 | |
| 26 | 4642 | 8 | 16 | 65 W | Q3 2024 | |
| 27 | 4640 | 6 | 12 | 120 W | Q2 2026 | |
| 28 | 4628 | 12 | 24 | 120 W | Q1 2025 | |
| 29 | 4625 | 20 | 20 | 65 W | Q1 2025 | |
| 30 | 4619 | 12 | 24 | 65 W | Q3 2025 | |
| 31 | 4609 | 8 | 16 | 120 W | Q2 2026 | |
| 32 | 4595 | 24 | 32 | 125 W | Q4 2022 | |
| 33 | 4590 | 24 | 24 | 35 W | Q1 2025 | |
| 34 | 4580 | 24 | 32 | 125 W | Q4 2022 | |
| 35 | 4579 | 12 | 24 | 120 W | Q2 2026 | |
| 36 | 4578 | 24 | 48 | 350 W | 2025-07 | |
| 37 | 4574 | 12 | 24 | 350 W | Q3 2025 | |
| 38 | 4572 | 8 | 8 | 57 W | 2026-03 | |
| 39 | 4571 | 6 | 12 | 65 W | Q3 2025 | |
| 40 | 4570 | 6 | 12 | 65 W | Q3 2024 | |
| 41 | 4557 | 12 | 12 | - | 2024-11 | |
| 42 | 4557 | 14 | 14 | 65 W | 2026-05 | |
| 43 | 4546 | 32 | 64 | 350 W | 2025-07 | |
| 44 | 4544 | 14 | 14 | - | 2024-11 | |
| 45 | 4543 | 64 | 128 | 350 W | 2025-05 | |
| 46 | 4541 | 8 | 16 | 65 W | Q3 2025 | |
| 47 | 4541 | 24 | 48 | 350 W | Q3 2025 | |
| 48 | 4539 | 96 | 192 | 350 W | Q3 2025 | |
| 49 | 4537 | 10 | 10 | 121 W | 2025-11 | |
| 50 | 4525 | 16 | 32 | 350 W | Q3 2025 |
1 / 36
下一页