GPU 性能排行
共 935 款| 排名 | GPU 名称 | 能效 | 能效(G3D/W) | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | GeForce 9800 GX2 | 613 | 3.11 | 2 MB | 独显 | 197 W | 2009-04 | |
| 902 | Radeon HD 2900 XT | 660 | 3.07 | 1 GB | 独显 | 215 W | 2012-04 | |
| 903 | Quadro FX 350M | 45 | 3.00 | 256 MB | 独显 | 15 W | 2009-05 | |
| 904 | Quadro FX 4700 X2 | 676 | 2.99 | 1 GB | 独显 | 226 W | Apr 2008 | |
| 905 | Quadro FX 4600 | 396 | 2.96 | 768 MB | 独显 | 134 W | 2009-04 | |
| 906 | Radeon X1800 GTO | 141 | 2.94 | 512 MB | 独显 | 48 W | 2009-07 | |
| 907 | GeForce 8300 GS | 115 | 2.88 | 512 MB | 独显 | 40 W | 2009-04 | |
| 908 | Radeon X1600 XT | 116 | 2.76 | 512 MB | 独显 | 42 W | 2012-12 | |
| 909 | GeForce 8800 GTS | 398 | 2.73 | 320 MB | 独显 | 146 W | 2012-08 | |
| 910 | Radeon HD 6310 | 122 | 2.71 | - | 独显 | 45 W | 2012-08 | |
| 911 | Radeon HD 6250 | 94 | 2.69 | - | 独显 | 35 W | 2012-03 | |
| 912 | Quadro FX 1500 | 170 | 2.62 | 256 MB | 独显 | 65 W | 2009-04 | |
| 913 | Quadro FX 550 | 64 | 2.56 | 128 MB | 独显 | 25 W | 2009-04 | |
| 914 | Quadro FX 5500 | 242 | 2.52 | 1 GB | 独显 | 96 W | 2009-04 | |
| 915 | Radeon X1550 | 67 | 2.48 | 512 MB | 独显 | 27 W | 2009-07 | |
| 916 | GeForce 8600 GTS | 185 | 2.47 | 512 MB | 独显 | 75 W | 2012-08 | |
| 917 | Radeon X1600 Pro | 99 | 2.41 | 512 MB | 独显 | 41 W | 2012-10 | |
| 918 | Quadro FX 370 | 84 | 2.40 | 256 MB | 独显 | 35 W | 2009-04 | |
| 919 | Radeon HD 3850 X2 | 822 | 2.36 | 1 GB | 独显 | 349 W | 2009-09 | |
| 920 | Radeon HD 6290 | 105 | 2.33 | - | 独显 | 45 W | 2012-07 | |
| 921 | Quadro FX 540 | 81 | 2.31 | 128 MB | 独显 | 35 W | 2009-04 | |
| 922 | Quadro FX 570M | 99 | 2.20 | 512 MB | 独显 | 45 W | 2009-04 | |
| 923 | Quadro FX 4500 | 227 | 2.08 | 512 MB | 独显 | 109 W | 2009-04 | |
| 924 | Radeon HD 2900 GT | 292 | 1.95 | 512 MB | 独显 | 150 W | 2012-02 | |
| 925 | Radeon X1900 GT | 146 | 1.95 | 256 MB | 独显 | 75 W | 2009-07 | |
| 926 | Radeon X1650 Pro | 85 | 1.93 | 512 MB | 独显 | 44 W | 2010-01 | |
| 927 | Radeon X1950 GT | 106 | 1.86 | 512 MB | 独显 | 57 W | 2010-03 | |
| 928 | Quadro FX 3450 | 149 | 1.80 | 256 MB | 独显 | 83 W | 2009-08 | |
| 929 | Quadro FX 1400 | 124 | 1.77 | 128 MB | 独显 | 70 W | 2011-10 | |
| 930 | Radeon X1950 Pro | 113 | 1.71 | 512 MB | 独显 | 66 W | 2009-09 | |
| 931 | FirePro 2450 | 51 | 1.42 | 512 MB | 独显 | 36 W | 2010-01 | |
| 932 | Radeon X1900 CrossFire Edition | 137 | 1.37 | 512 MB | 独显 | 100 W | 2011-03 | |
| 933 | Quadro FX 3400/4400 | 104 | 1.03 | 256 MB | 独显 | 101 W | 2012-08 | |
| 934 | Quadro FX 4000 | 101 | 0.71 | 256 MB | 独显 | 142 W | 2009-12 | |
| 935 | Quadro FX 1300 | 34 | 0.62 | 128 MB | 独显 | 55 W | 2009-04 |
上一页
19 / 19