GPU 性能排行
共 585 款| 排名 | GPU 名称 | 性价比 | 性价比(G3D/美元) | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 12478 | 6239.00 | 8 GB | 独显 | 90 W | 2019-02 | |
| 2 | Radeon R9 M295X | 5150 | 5150.00 | 4 GB | 独显 | 125 W | 2014-10 | |
| 3 | Radeon HD 7950 / R9 280 | 4765 | 4765.00 | 3 GB | 独显 | 200 W | 2012-06 | |
| 4 | FirePro S7150 | 3770 | 3770.00 | - | 独显 | - | 2016-11 | |
| 5 | Radeon Pro Duo | 8462 | 2820.67 | 8 GB | 独显 | 350 W | 2016-09 | |
| 6 | Radeon RX Vega 11 | 2085 | 2085.00 | 0 MB | 集显 | - | 2018-02 | |
| 7 | Quadro P520 | 2035 | 2035.00 | 2 GB | 独显 | 18 W | 2019-08 | |
| 8 | FirePro 3D V9800 | 2812 | 1406.00 | 4 GB | 独显 | 225 W | 2011-05 | |
| 9 | Radeon Vega 6 | 1309 | 1309.00 | - | 集显 | - | 2018-05 | |
| 10 | FirePro 3D V8750 | 1272 | 1272.00 | 2 GB | 独显 | 154 W | 2009-08 | |
| 11 | Quadro K620 | 2200 | 1100.00 | 2 GB | 独显 | 45 W | 2014-09 | |
| 12 | Tesla K20Xm | 4714 | 673.43 | 6 GB | 独显 | 235 W | 2022-02 | |
| 13 | Radeon Vega 3 | 890 | 445.00 | - | 集显 | - | 2018-04 | |
| 14 | Radeon HD 6490M | 378 | 378.00 | 512 MB | 独显 | - | 2011-02 | |
| 15 | Intel HD 4000 | 340 | 340.00 | - | 集显 | - | 2012-08 | |
| 16 | Quadro FX 5500 | 242 | 242.00 | 1 GB | 独显 | 96 W | 2009-04 | |
| 17 | FireGL V7300 | 128 | 128.00 | 512 MB | 独显 | - | 2009-09 | |
| 18 | Radeon RX 6750 GRE 12GB | 20410 | 70.62 | 12 GB | 独显 | 230 W | Oct 2023 | |
| 19 | GeForce RTX 5060 | 20604 | 68.91 | 8 GB | 独显 | 145 W | May 2025 | |
| 20 | Radeon RX 5600 | 11544 | 68.31 | 6 GB | 独显 | 150 W | 2020-04 | |
| 21 | GeForce RTX 5050 | 16734 | 67.20 | 8 GB | 独显 | 130 W | Jul 2025 | |
| 22 | Radeon R9 380 | 5956 | 66.19 | 4 GB | 独显 | 190 W | 2016-03 | |
| 23 | Radeon RX 9060 XT 8GB | 19674 | 65.80 | 8 GB | 独显 | 150 W | Jun 2025 | |
| 24 | GeForce RTX 4060 | 19481 | 65.15 | 8 GB | 独显 | 115 W | Jun 2023 | |
| 25 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12656 | 64.91 | 6 GB | 独显 | 125 W | 2019-11 | |
| 26 | Radeon RX 7650 GRE | 18056 | 64.72 | 8 GB | 独显 | 170 W | Feb 2025 | |
| 27 | Intel Arc B580 | 16105 | 64.68 | 12 GB | 独显 | 190 W | Q4 2024 | |
| 28 | Radeon R9 290X / 390X | 8380 | 64.47 | 4 GB | 独显 | 290 W | 2013-10 | |
| 29 | Intel Arc B570 | 14079 | 64.29 | 10 GB | 独显 | 150 W | Q4 2024 | |
| 30 | GeForce GTX 1660 Ti | 12554 | 62.77 | 6 GB | 独显 | 120 W | 2019-02 | |
| 31 | Radeon RX 7600 | 16435 | 61.10 | 8 GB | 独显 | 165 W | May 2023 | |
| 32 | GeForce RTX 3050 6GB | 10740 | 60.00 | 6 GB | 独显 | 70 W | Feb 2024 | |
| 33 | Radeon RX 9060 XT 16GB | 20123 | 57.66 | 16 GB | 独显 | 160 W | Jun 2025 | |
| 34 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 21833 | 57.61 | 8 GB | 独显 | 180 W | Apr 2025 | |
| 35 | Radeon RX 5500 | 8835 | 55.22 | 4 GB | 独显 | 150 W | Oct 2019 | |
| 36 | NVIDIA A40 | 13900 | 53.46 | - | 独显 | - | 2022-06 | |
| 37 | Radeon RX 7600 XT | 17361 | 52.77 | 16 GB | 独显 | 190 W | Jan 2024 | |
| 38 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 22634 | 52.76 | 16 GB | 独显 | 180 W | Apr 2025 | |
| 39 | GeForce RTX 5070 | 28678 | 52.24 | 12 GB | 独显 | 250 W | Mar 2025 | |
| 40 | GeForce RTX 3060 12GB | 16699 | 50.76 | 12 GB | 独显 | 170 W | Feb 2021 | |
| 41 | Radeon RX 7700 XT | 22775 | 50.72 | 12 GB | 独显 | 245 W | Sep 2023 | |
| 42 | GeForce RTX 3060 Ti | 20210 | 50.65 | 8 GB | 独显 | 200 W | Dec 2020 | |
| 43 | GeForce RTX 3050 8GB | 12458 | 50.03 | 8 GB | 独显 | 130 W | Jan 2022 | |
| 44 | Radeon RX 7900 GRE | 27463 | 50.02 | 16 GB | 独显 | 260 W | Jul 2023 | |
| 45 | GeForce RTX 4070 SUPER | 29939 | 49.98 | 12 GB | 独显 | 220 W | Jan 2024 | |
| 46 | GeForce GTX 1060 3GB | 9859 | 49.54 | 3 GB | 独显 | 120 W | Aug 2016 | |
| 47 | Radeon RX 7800 XT | 24477 | 49.05 | 16 GB | 独显 | 263 W | Sep 2023 | |
| 48 | Radeon RX 6500 XT | 9615 | 48.32 | 8 GB | 独显 | 113 W | Jan 2022 | |
| 49 | Radeon RX 5600 XT | 13379 | 47.95 | 6 GB | 独显 | 150 W | Jan 2020 | |
| 50 | Radeon Pro WX 7100 | 7704 | 47.27 | 8 GB | 独显 | 130 W | 2016-11 |
1 / 12
下一页