GPU 性能排行
共 594 款| 排名 | GPU 名称 | G3D Mark | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 D | 42260 | 32 GB | 独显 | 575 W | Jan 2025 | |
| 2 | GeForce RTX 5090 | 38992 | 32 GB | 独显 | 575 W | Jan 2025 | |
| 3 | GeForce RTX 4090 | 38028 | 24 GB | 独显 | 450 W | Oct 2022 | |
| 4 | GeForce RTX 5080 | 35649 | 16 GB | 独显 | 360 W | Jan 2025 | |
| 5 | GeForce RTX 4080 | 34439 | 16 GB | 独显 | 320 W | Nov 2022 | |
| 6 | GeForce RTX 4080 SUPER | 34214 | 16 GB | 独显 | 320 W | Jan 2024 | |
| 7 | GeForce RTX 5090 D v2 | 34101 | 24 GB | 独显 | 575 W | Aug 2025 | |
| 8 | GeForce RTX 5070 Ti | 32330 | 16 GB | 独显 | 300 W | Feb 2025 | |
| 9 | Insignia USB3.0 to dual HDMI Adapter | 31963 | - | 独显 | - | 2026-08 | |
| 10 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 31848 | 16 GB | 独显 | 285 W | Jan 2024 | |
| 11 | GeForce RTX 4070 Ti | 31510 | 12 GB | 独显 | 285 W | Jan 2023 | |
| 12 | Radeon RX 7900 XTX | 31473 | 24 GB | 独显 | 355 W | Dec 2022 | |
| 13 | GeForce RTX 4070 SUPER | 29939 | 12 GB | 独显 | 220 W | Jan 2024 | |
| 14 | Radeon AI PRO R9700S | 29707 | 32 GB | 独显 | 300 W | Dec 2025 | |
| 15 | GeForce RTX 3090 Ti | 29206 | 24 GB | 独显 | 450 W | Mar 2022 | |
| 16 | Radeon RX 7900 XT | 29116 | 20 GB | 独显 | 315 W | Dec 2022 | |
| 17 | GeForce RTX 5070 | 28678 | 12 GB | 独显 | 250 W | Mar 2025 | |
| 18 | Radeon RX 6950 XT | 28072 | 16 GB | 独显 | 335 W | May 2022 | |
| 19 | Radeon AI PRO R9700 | 27503 | 32 GB | 独显 | 300 W | Jul 2025 | |
| 20 | Radeon RX 7900 GRE | 27463 | 16 GB | 独显 | 260 W | Jul 2023 | |
| 21 | Radeon RX 9070 XT | 26927 | 16 GB | 独显 | 304 W | Mar 2025 | |
| 22 | GeForce RTX 4070 | 26852 | 12 GB | 独显 | 200 W | Apr 2023 | |
| 23 | GeForce RTX 3080 Ti | 26730 | 12 GB | 独显 | 350 W | Jun 2021 | |
| 24 | Radeon RX 6900 XT | 26634 | 16 GB | 独显 | 300 W | Dec 2020 | |
| 25 | GeForce RTX 3080 12GB | 26560 | 12 GB | 独显 | 350 W | Jan 2022 | |
| 26 | GeForce RTX 3090 | 26467 | 24 GB | 独显 | 350 W | Sep 2020 | |
| 27 | TURZX Display | 25497 | - | 独显 | - | 2026-04 | |
| 28 | Radeon RX 9070 | 25395 | 16 GB | 独显 | 220 W | Mar 2025 | |
| 29 | Radeon RX 6800 XT | 25117 | 16 GB | 独显 | 300 W | Nov 2020 | |
| 30 | AicUsbDisplay Device | 25109 | - | 独显 | - | 2026-03 | |
| 31 | GeForce RTX 3080 | 24969 | 12 GB | 独显 | 320 W | 2020-09 | |
| 32 | MrIdd Device | 24961 | - | 独显 | - | 2026-10 | |
| 33 | Radeon RX 7800 XT | 24477 | 16 GB | 独显 | 263 W | Sep 2023 | |
| 34 | L20-8Q | 24277 | - | 独显 | - | 2026-03 | |
| 35 | LIANLI USB Display-60hz | 23557 | - | 独显 | - | 2026-02 | |
| 36 | Radeon RX 9070 GRE | 23384 | 12 GB | 独显 | 220 W | May 2025 | |
| 37 | RTX6000-Ada-6Q | 23236 | - | 独显 | - | 2025-11 | |
| 38 | GeForce RTX 3070 Ti | 23159 | 8 GB | 独显 | 290 W | Jun 2021 | |
| 39 | Radeon RX 7700 XT | 22775 | 12 GB | 独显 | 245 W | Sep 2023 | |
| 40 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 22634 | 16 GB | 独显 | 180 W | Apr 2025 | |
| 41 | GeForce RTX 4060 Ti | 22593 | 16 GB | 独显 | 165 W | 2023-05 | |
| 42 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 22538 | 16 GB | 独显 | 165 W | Jul 2023 | |
| 43 | GeForce RTX 3070 | 22064 | 8 GB | 独显 | 220 W | Oct 2020 | |
| 44 | Radeon RX 6800 | 22061 | 16 GB | 独显 | 250 W | Nov 2020 | |
| 45 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 21833 | 8 GB | 独显 | 180 W | Apr 2025 | |
| 46 | GeForce RTX 2080 Ti | 21400 | 11 GB | 独显 | 250 W | Sep 2018 | |
| 47 | Net Control 2 Video Hook Driver VHM | 20785 | - | 独显 | - | 2026-09 | |
| 48 | Radeon RX 6750 XT | 20697 | 12 GB | 独显 | 250 W | May 2022 | |
| 49 | GeForce RTX 5060 | 20604 | 8 GB | 独显 | 145 W | May 2025 | |
| 50 | Radeon RX 7700 | 20475 | 16 GB | 独显 | 263 W | Sep 2025 |
1 / 12
下一页