GPU 性能排行
共 156 款| 排名 | GPU 名称 | G3D Mark | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nVidia L40-48Q | 33270 | - | 独显 | - | 2025-11 | |
| 2 | nVidia L40-4Q | 32601 | - | 独显 | - | 2025-03 | |
| 3 | nVidia L40 | 27355 | - | 独显 | - | 2023-07 | |
| 4 | GRID RTX6000-6Q | 21987 | - | 独显 | - | 2024-05 | |
| 5 | NVIDIA A10 | 21687 | - | 独显 | - | 2022-11 | |
| 6 | L40S | 20076 | 48 GB | 独显 | 350 W | Aug 2023 | |
| 7 | RTX A4000 | 19308 | 16 GB | 独显 | 140 W | Apr 2021 | |
| 8 | Quadro GV100 | 18546 | 32 GB | 独显 | 250 W | Mar 2018 | |
| 9 | NVIDIA A10G | 17660 | 24 GB | 独显 | 300 W | Nov 2021 | |
| 10 | RTX A4000H | 16768 | 16 GB | 独显 | 140 W | Apr 2021 | |
| 11 | Radeon Instinct MI60 | 14923 | 32 GB | 独显 | 300 W | Nov 2018 | |
| 12 | RTX A4000 Laptop GPU | 14517 | 16 GB | 独显 | 140 W | 2021-07 | |
| 13 | Quadro GP100 | 14096 | 16 GB | 独显 | 235 W | Oct 2016 | |
| 14 | NVIDIA A40 | 13900 | - | 独显 | - | 2022-06 | |
| 15 | RTX A3000 12GB Laptop GPU | 13601 | 12 GB | 独显 | 115 W | 2022-02 | |
| 16 | A10G | 13598 | 24 GB | 独显 | 300 W | Nov 2021 | |
| 17 | A100-SXM4-40GB | 13326 | 40 GB | 独显 | 400 W | May 2020 | |
| 18 | Tesla P100-PCIE-12GB | 12887 | 12 GB | 独显 | 250 W | Jun 2016 | |
| 19 | GRID RTX6000-1Q | 12617 | - | 独显 | - | 2025-08 | |
| 20 | RTX A3000 Laptop GPU | 12573 | 6 GB | 独显 | 70 W | Apr 2021 | |
| 21 | Tesla V100-PCIE-16GB | 12328 | 16 GB | 独显 | 300 W | Jun 2017 | |
| 22 | Tesla V100-SXM2-16GB | 11896 | 16 GB | 独显 | 250 W | Jun 2017 | |
| 23 | L4 | 10821 | 24 GB | 独显 | 72 W | Mar 2023 | |
| 24 | RTX A1000 | 10728 | 8 GB | 独显 | 50 W | Apr 2024 | |
| 25 | RTX A1000 6GB Laptop GPU | 9986 | - | 独显 | - | 2023-04 | |
| 26 | GRID P40-2B | 9842 | - | 独显 | - | 2018-06 | |
| 27 | Tesla T4 | 9730 | 16 GB | 独显 | 70 W | Sep 2018 | |
| 28 | RTX A1000 Embedded GPU | 9705 | 4 GB | 独显 | 35 W | Mar 2022 | |
| 29 | Tesla P100-PCIE-16GB | 9621 | 16 GB | 独显 | 250 W | Jun 2016 | |
| 30 | RTX A1000 Laptop GPU | 9391 | 4 GB | 独显 | 60 W | Mar 2022 | |
| 31 | GRID P40-2Q | 9201 | - | 独显 | - | 2018-12 | |
| 32 | GRID RTX6000-1B | 8473 | - | 独显 | - | 2023-07 | |
| 33 | Tesla V100-PCIE-32GB | 8260 | - | 独显 | - | 2021-08 | |
| 34 | nVidia L40S-4Q | 7687 | - | 独显 | - | 2025-09 | |
| 35 | GRID P40-8Q | 7507 | - | 独显 | - | 2023-06 | |
| 36 | GRID P40-24Q | 7057 | - | 独显 | - | 2018-10 | |
| 37 | GRID P40-3Q | 6570 | - | 独显 | - | 2019-04 | |
| 38 | GRID RTX6000-24Q | 6521 | - | 独显 | - | 2025-12 | |
| 39 | GRID P40-2B4 | 6501 | - | 独显 | - | 2023-06 | |
| 40 | GRID P4-4Q | 6235 | - | 独显 | - | 2024-02 | |
| 41 | Intel Arc Pro A30M | 6063 | 4 GB | 独显 | 50 W | Aug 2022 | |
| 42 | RTX A400 | 5971 | 4 GB | 独显 | 50 W | Apr 2024 | |
| 43 | GRID P40-4Q | 5926 | - | 独显 | - | 2019-04 | |
| 44 | Intel Arc Pro A40/A50 | 5746 | - | 独显 | - | 2023-08 | |
| 45 | GRID P40-12Q | 5540 | - | 独显 | - | 2022-12 | |
| 46 | GRID M60-8A | 5523 | - | 独显 | - | 2019-12 | |
| 47 | GRID P4-8Q | 5283 | - | 独显 | - | 2023-04 | |
| 48 | A16 | 5281 | - | 独显 | - | 2022-04 | |
| 49 | GRID M60-2Q | 5203 | - | 独显 | - | 2017-04 | |
| 50 | GRID RTX8000P-4Q | 5174 | - | 独显 | - | 2024-10 |
1 / 4
下一页