GPU 性能排行

共 641 款
G3D MarkG2D Mark性价比能效
全部桌面独显笔记本独显专业卡集显数据中心
排名 GPU 名称 G3D Mark 显存 类型 TDP 发布
551 Mobility Radeon HD 3450 91 256 MB 独显 - 2009-05
552 Mobility Radeon HD 4200 91 512 MB 独显 - 2011-04
553 Mobility Radeon HD 2400 90 256 MB 独显 - 2010-01
554 GeForce 8600M GS 89 256 MB 独显 20 W 2009-04
555 GeForce 9300M G 85 256 MB 独显 13 W 2009-05
556 GeForce 9100M G 83 - 独显 - 2009-04
557 Mobility Radeon X2500 82 256 MB 独显 - 2009-10
558 Mobility Radeon 4100 81 - 独显 - 2010-05
559 M860G with Mobility Radeon 4100 76 - 独显 - 2009-11
560 Mobility Radeon HD 4300 Serisi 73 - 独显 - 2013-12
561 M880G with Mobility Radeon HD 4225 72 - 独显 - 2010-06
562 GeForce Go 6600 69 128 MB 独显 - 2009-04
563 MOBILITY RADEON X700 67 128 MB 独显 - 2010-03
564 GeForce Go 7400 66 256 MB 独显 - 2009-04
565 Mobility Radeon HD 4225 66 512 MB 独显 - 2010-06
566 GeForce 8200M G 65 256 MB 独显 19 W 2009-04
567 GeForce G 103M 63 512 MB 独显 14 W 2012-08
568 Mobility Radeon HD 3410 63 512 MB 独显 - 2010-01
569 MOBILITY RADEON X700 XL 60 - 独显 - 2010-02
570 GeForce Go 7300 52 512 MB 独显 - 2012-08
571 Mobility Radeon HD 2300 51 512 MB 独显 - 2012-10
572 MOBILITY RADEON X600 50 128 MB 独显 - 2009-04
573 Mobility Radeon X2300 HD 49 - 独显 - 2009-06
574 MOBILITY RADEON X600 SE 49 - 独显 - 2009-10
575 Mobility Radeon X2300 48 128 MB 独显 - 2012-09
576 Matrox M9188 ATX PCIe x16 46 - 独显 - 2023-02
577 Mobile Intel 965 Express 46 - 独显 - 2010-01
578 MOBILITY RADEON 9800 46 256 MB 独显 - 2009-07
579 GeForce Go 6600 TE/6200 TE 45 - 独显 - 2009-05
580 GeForce Go 7200 45 64 MB 独显 - 2012-08
581 Mobile Intel 4 Express-Chipsatzfamilie 45 - 独显 - 2013-04
582 Mobile Intel serie 4 Express 45 - 独显 - 2013-03
583 Mobility Radeon X1400 43 128 MB 独显 - 2009-04
584 Matrox M9148 LP PCIe x16 42 - 独显 - 2010-02
585 Mobility Radeon X1300 40 128 MB 独显 - 2009-09
586 Mobility Radeon X1350 40 128 MB 独显 - 2009-05
587 Radeon Xpress 1300M 40 - 独显 - 2011-08
588 Mobile Intel - famiglia Express Chipset 45 39 - 独显 - 2011-10
589 Mobile Intel 45 Express 39 - 独显 - 2010-12
590 MOBILITY RADEON 9600/9700 39 128 MB 独显 - 2010-11
591 MOBILITY RADEON 9600 36 128 MB 独显 - 2009-06
592 MOBILITY RADEON X300 34 128 MB 独显 - 2009-04
593 Mobility Radeon X1450 33 128 MB 独显 - 2009-04
594 Matrox M9128 LP PCIe x16 32 - 独显 - 2011-01
595 MOBILITY RADEON 9550 30 64 MB 独显 - 2012-12
596 MOBILITY RADEON 9700 27 128 MB 独显 - 2009-04
597 MOBILITY RADEON XPRESS 200 27 - 独显 - 2009-04
598 Matrox M9120 Plus LP PCIe x16 26 - 独显 - 2009-10
599 Matrox M9125 PCIe x16 26 - 独显 - 2009-11
600 PHDGD Sapphire GR for Mobile Intel 965 26 - 独显 - 2017-12