GPU 性能排行
共 641 款| 排名 | GPU 名称 | G3D Mark | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO | 25 | - | 独显 | - | 2009-05 | |
| 602 | GeForce Go 6400 | 24 | 16 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 603 | Mobile Intel 965 Express-Chipsatzfamilie | 24 | - | 独显 | - | 2014-07 | |
| 604 | Matrox M9140 LP PCIe x16 | 23 | - | 独显 | - | 2009-05 | |
| 605 | RADEON XPRESS 200M | 23 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 606 | Matrox M9120 PCIe x16 | 20 | - | 独显 | - | 2010-08 | |
| 607 | GeForce Go 6150 | 19 | - | 独显 | - | 2009-10 | |
| 608 | GeForce 7150M / nForce 630M | 18 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 609 | GeForce FX Go 5600 | 18 | 32 MB | 独显 | - | 2009-09 | |
| 610 | GeForce Go 6100 | 18 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 611 | Mobile Intel965 Express | 18 | - | 独显 | - | 2018-06 | |
| 612 | GeForce Go 6200 | 15 | 16 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 613 | GeForce 7000M | 13 | 256 MB | 独显 | - | 2010-02 | |
| 614 | GeForce 7000M / nForce 610M | 13 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 615 | MOBILITY IGP 9000/9100 | 10 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 616 | GeForce FX Go 5200 | 8 | 32 MB | 独显 | - | 2010-06 | |
| 617 | Mobile Intel 965 Express - BR-0907-0461 v1839 | 8 | - | 独显 | - | 2016-05 | |
| 618 | MOBILITY RADEON 9000 IGP | 8 | - | 独显 | - | 2009-12 | |
| 619 | GeForce4 440 Go 64M | 6 | - | 独显 | - | 2009-05 | |
| 620 | Mobile Intel 945GM Express | 6 | - | 独显 | - | 2011-09 | |
| 621 | MOBILITY RADEON 7000 IGP | 6 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 622 | MOBILITY RADEON 9000/9100 IGP | 6 | - | 独显 | - | 2009-05 | |
| 623 | RADEON IGP 350M | 6 | - | 独显 | - | 2009-08 | |
| 624 | GeForce4 420 Go 32M | 5 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 625 | Mobile Intel 945GM/GU Express | 5 | - | 独显 | - | 2011-09 | |
| 626 | Chell 1.9a for Mobile Intel 945 | 4 | - | 独显 | - | 2023-11 | |
| 627 | GeForce2 Go | 4 | 32 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 628 | GeForce4 4200 Go | 4 | 64 MB | 独显 | - | 2010-04 | |
| 629 | GeForce4 440 Go | 4 | 64 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 630 | MOBILITY RADEON 7500 | 4 | 64 MB | 独显 | - | 2009-11 | |
| 631 | MOBILITY/RADEON 9000 | 4 | - | 独显 | - | 2011-12 | |
| 632 | Radeon IGP 320M | 4 | - | 独显 | - | 2009-09 | |
| 633 | GeForce4 420 Go | 3 | 32 MB | 独显 | - | 2009-10 | |
| 634 | MOBILITY RADEON 9000 | 3 | 64 MB | 独显 | - | 2009-05 | |
| 635 | MOBILITY RADEON 9100 IGP | 3 | - | 独显 | - | 2009-10 | |
| 636 | MOBILITY RADEON 9200 | 3 | 64 MB | 独显 | - | 2011-03 | |
| 637 | Radeon IGP 340M | 3 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 638 | RADEON IGP 345M | 3 | - | 独显 | - | 2009-06 | |
| 639 | Mobile Intel 915GM/GMS/910GML Express | 2 | - | 独显 | - | 2012-12 | |
| 640 | Mobile Intel 945 Express | 2 | - | 独显 | - | 2011-01 | |
| 641 | RADEON IGP 34xM | 2 | - | 独显 | - | 2010-12 |
上一页
13 / 13