GPU 性能排行
共 445 款| 排名 | GPU 名称 | G2D Mark | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 1389 | 96 GB | 独显 | 600 W | Mar 2025 | |
| 2 | RTX PRO 4500 Blackwell | 1345 | 32 GB | 独显 | 200 W | Mar 2025 | |
| 3 | RTX PRO 2000 Blackwell | 1321 | 16 GB | 独显 | 70 W | Aug 2025 | |
| 4 | Radeon PRO W7700 | 1290 | 16 GB | 独显 | 190 W | Nov 2023 | |
| 5 | RTX PRO 5000 Blackwell | 1260 | 48 GB | 独显 | 300 W | Mar 2025 | |
| 6 | RTX PRO 4000 Blackwell | 1222 | 24 GB | 独显 | 145 W | Mar 2025 | |
| 7 | Radeon PRO W7800 | 1207 | 32 GB | 独显 | 260 W | May 2023 | |
| 8 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 1200 | 96 GB | 独显 | 300 W | Mar 2025 | |
| 9 | RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition | 1173 | 24 GB | 独显 | 70 W | Aug 2025 | |
| 10 | Radeon PRO W7500 | 1165 | 8 GB | 独显 | 70 W | Aug 2023 | |
| 11 | RTX 4500 Ada Generation | 1154 | 24 GB | 独显 | 210 W | Aug 2023 | |
| 12 | Radeon PRO W7900 | 1150 | 48 GB | 独显 | 295 W | May 2023 | |
| 13 | RTX 4000 Ada Generation | 1110 | 20 GB | 独显 | 130 W | Aug 2023 | |
| 14 | RTX 2000E Ada Generation | 1101 | - | 独显 | - | 2024-05 | |
| 15 | RTX A2000 12GB | 1094 | 12 GB | 独显 | 70 W | Nov 2021 | |
| 16 | RTX PRO 5000 72GB Blackwell | 1090 | 72 GB | 独显 | 300 W | Dec 2025 | |
| 17 | RTX 2000 Ada Generation | 1078 | 16 GB | 独显 | 70 W | Feb 2024 | |
| 18 | RTX 4000 SFF Ada Generation | 1066 | 20 GB | 独显 | 70 W | Apr 2023 | |
| 19 | RTX A5000 | 1062 | 24 GB | 独显 | 230 W | Apr 2021 | |
| 20 | Radeon PRO W7600 | 1048 | 8 GB | 独显 | 130 W | Aug 2023 | |
| 21 | RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 1039 | 96 GB | 独显 | 600 W | Mar 2025 | |
| 22 | Radeon Pro V620 | 1011 | 32 GB | 独显 | 300 W | Nov 2021 | |
| 23 | RTX 5000 Ada Generation | 1005 | 32 GB | 独显 | 250 W | Aug 2023 | |
| 24 | RTX 6000 Ada Generation | 1005 | 48 GB | 独显 | 300 W | Jan 2023 | |
| 25 | RTX A4500 | 999 | 20 GB | 独显 | 200 W | Nov 2021 | |
| 26 | RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition | 952 | 32 GB | 独显 | 165 W | Mar 2026 | |
| 27 | RTX A2000 | 951 | 6 GB | 独显 | 70 W | Oct 2021 | |
| 28 | Radeon PRO W6600 | 950 | 8 GB | 独显 | 100 W | Aug 2021 | |
| 29 | Radeon Pro 580 | 943 | - | 独显 | - | 2018-05 | |
| 30 | Radeon PRO W6800 | 934 | 32 GB | 独显 | 250 W | Jun 2021 | |
| 31 | EIZO Quadro MED-XN92 | 920 | - | 独显 | - | 2025-06 | |
| 32 | Radeon Pro W5700 | 915 | 8 GB | 独显 | 205 W | Nov 2019 | |
| 33 | RTX A5500 | 911 | 24 GB | 独显 | 230 W | Mar 2022 | |
| 34 | Radeon PRO W6400 | 904 | - | 独显 | - | 2022-04 | |
| 35 | RTX A6000 | 903 | 48 GB | 独显 | 300 W | Dec 2020 | |
| 36 | RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPU | 895 | 24 GB | 独显 | 95 W | Unknown | |
| 37 | Radeon Pro W5700X | 892 | 16 GB | 独显 | 205 W | Dec 2019 | |
| 38 | NVIDIA T1000 8GB | 887 | 8 GB | 独显 | 50 W | 2022-03 | |
| 39 | Radeon Pro Vega II Duo | 868 | 32 GB | 独显 | 475 W | Jun 2019 | |
| 40 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | 868 | 16 GB | 独显 | 80 W | Unknown | |
| 41 | FirePro M5100 FireGL V | 867 | - | 独显 | - | 2015-02 | |
| 42 | NVIDIA T1000 | 861 | 4192 MB | 独显 | 50 W | 2021-07 | |
| 43 | Quadro P2200 | 858 | 5 GB | 独显 | 75 W | Jun 2019 | |
| 44 | Quadro RTX 8000 | 856 | 48 GB | 独显 | 260 W | Aug 2018 | |
| 45 | Radeon PRO W6600X | 856 | 8 GB | 独显 | 120 W | Aug 2021 | |
| 46 | Radeon Pro Duo | 847 | 8 GB | 独显 | 350 W | 2016-09 | |
| 47 | Radeon Pro Vega 56 | 843 | 8 GB | 集显 | 210 W | Aug 2017 | |
| 48 | Radeon Pro Vega 64X | 839 | 16 GB | 集显 | 250 W | Mar 2019 | |
| 49 | TITAN RTX | 835 | 24 GB | 独显 | 280 W | Dec 2018 | |
| 50 | RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU | 828 | 12 GB | 独显 | 60 W | Unknown |
1 / 9
下一页