GPU 性能排行
共 156 款| 排名 | GPU 名称 | G2D Mark | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nVidia L40-4Q | 1389 | - | 独显 | - | 2025-03 | |
| 2 | nVidia L40-48Q | 1371 | - | 独显 | - | 2025-11 | |
| 3 | nVidia L40 | 1186 | - | 独显 | - | 2023-07 | |
| 4 | RTX A1000 | 1063 | 8 GB | 独显 | 50 W | Apr 2024 | |
| 5 | RTX A4000 | 1014 | 16 GB | 独显 | 140 W | Apr 2021 | |
| 6 | NVIDIA A10 | 983 | - | 独显 | - | 2022-11 | |
| 7 | RTX A400 | 893 | 4 GB | 独显 | 50 W | Apr 2024 | |
| 8 | A100-SXM4-40GB | 862 | 40 GB | 独显 | 400 W | May 2020 | |
| 9 | Quadro GV100 | 804 | 32 GB | 独显 | 250 W | Mar 2018 | |
| 10 | Quadro GP100 | 785 | 16 GB | 独显 | 235 W | Oct 2016 | |
| 11 | GRID RTX6000-6Q | 782 | - | 独显 | - | 2024-05 | |
| 12 | GRID M6-0B | 764 | - | 独显 | - | 2016-06 | |
| 13 | Radeon Instinct MI60 | 761 | 32 GB | 独显 | 300 W | Nov 2018 | |
| 14 | Intel Arc Pro A40/A50 | 722 | - | 独显 | - | 2023-08 | |
| 15 | RTX A1000 Embedded GPU | 680 | 4 GB | 独显 | 35 W | Mar 2022 | |
| 16 | T400 4GB | 669 | - | 独显 | - | 2022-03 | |
| 17 | L40S | 649 | 48 GB | 独显 | 350 W | Aug 2023 | |
| 18 | Intel Arc Pro A30M | 633 | 4 GB | 独显 | 50 W | Aug 2022 | |
| 19 | GRID P40-3Q | 628 | - | 独显 | - | 2019-04 | |
| 20 | GRID M60-8Q | 618 | - | 独显 | - | 2017-03 | |
| 21 | RTX A3000 12GB Laptop GPU | 612 | 12 GB | 独显 | 115 W | 2022-02 | |
| 22 | RTX A4000H | 601 | 16 GB | 独显 | 140 W | Apr 2021 | |
| 23 | GRID M60-0B | 596 | - | 独显 | - | 2017-08 | |
| 24 | RTX A1000 6GB Laptop GPU | 594 | - | 独显 | - | 2023-04 | |
| 25 | GRID RTX6000-1B | 592 | - | 独显 | - | 2023-07 | |
| 26 | GRID P6-4Q | 586 | - | 独显 | - | 2018-03 | |
| 27 | Quadro P1000 | 586 | 4 GB | 独显 | 47 W | 2017-04 | |
| 28 | T400 | 581 | - | 独显 | - | 2021-08 | |
| 29 | RTX A4000 Laptop GPU | 579 | 16 GB | 独显 | 140 W | 2021-07 | |
| 30 | NVIDIA A10G | 578 | 24 GB | 独显 | 300 W | Nov 2021 | |
| 31 | Tesla V100-SXM2-16GB | 577 | 16 GB | 独显 | 250 W | Jun 2017 | |
| 32 | A10G | 572 | 24 GB | 独显 | 300 W | Nov 2021 | |
| 33 | GRID M6-8Q | 556 | - | 独显 | - | 2017-12 | |
| 34 | RTX A3000 Laptop GPU | 556 | 6 GB | 独显 | 70 W | Apr 2021 | |
| 35 | Radeon R7 PRO A10-8850B | 552 | - | 独显 | - | 2016-06 | |
| 36 | Tesla T4 | 552 | 16 GB | 独显 | 70 W | Sep 2018 | |
| 37 | GRID P40-2B | 548 | - | 独显 | - | 2018-06 | |
| 38 | GRID K220Q | 539 | - | 独显 | - | 2015-02 | |
| 39 | RTX A1000 Laptop GPU | 524 | 4 GB | 独显 | 60 W | Mar 2022 | |
| 40 | GRID V100D-8Q | 518 | - | 独显 | - | 2019-08 | |
| 41 | GRID M60-0Q | 516 | - | 独显 | - | 2018-04 | |
| 42 | Radeon R7 7850A10-7850K | 506 | - | 独显 | - | 2019-02 | |
| 43 | Tesla P100-PCIE-16GB | 502 | 16 GB | 独显 | 250 W | Jun 2016 | |
| 44 | NVIDIA A40 | 489 | - | 独显 | - | 2022-06 | |
| 45 | Tesla V100-PCIE-16GB | 484 | 16 GB | 独显 | 300 W | Jun 2017 | |
| 46 | GRID P40-2Q | 481 | - | 独显 | - | 2018-12 | |
| 47 | Radeon R7 + R5 435 Dual A10-9700 RADEON | 480 | - | 独显 | - | 2017-03 | |
| 48 | GRID P40-1Q | 460 | - | 独显 | - | 2025-06 | |
| 49 | GRID K140Q | 457 | - | 独显 | - | 2014-07 | |
| 50 | L4 | 443 | 24 GB | 独显 | 72 W | Mar 2023 |
1 / 4
下一页