GPU 性能排行
共 594 款| 排名 | GPU 名称 | G2D Mark | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURZX Display | 1706 | - | 独显 | - | 2026-04 | |
| 2 | MrIdd Device | 1579 | - | 独显 | - | 2026-10 | |
| 3 | Insignia USB3.0 to dual HDMI Adapter | 1526 | - | 独显 | - | 2026-08 | |
| 4 | SMI USB Display | 1437 | - | 独显 | - | 2025-07 | |
| 5 | GeForce RTX 5090 | 1409 | 32 GB | 独显 | 575 W | Jan 2025 | |
| 6 | nVidia L20 | 1397 | 48 GB | 独显 | 275 W | Nov 2023 | |
| 7 | GeForce RTX 5080 | 1396 | 16 GB | 独显 | 360 W | Jan 2025 | |
| 8 | GeForce RTX 5090 D | 1393 | 32 GB | 独显 | 575 W | Jan 2025 | |
| 9 | AicUsbDisplay Device | 1386 | - | 独显 | - | 2026-03 | |
| 10 | Barco MXRV-7100 | 1335 | - | 独显 | - | 2026-02 | |
| 11 | LIANLI USB Display-60hz | 1330 | - | 独显 | - | 2026-02 | |
| 12 | GeForce RTX 5070 Ti | 1322 | 16 GB | 独显 | 300 W | Feb 2025 | |
| 13 | Radeon RX 9070 XT | 1308 | 16 GB | 独显 | 304 W | Mar 2025 | |
| 14 | GeForce RTX 4090 | 1303 | 24 GB | 独显 | 450 W | Oct 2022 | |
| 15 | Radeon RX 7900 XTX | 1290 | 24 GB | 独显 | 355 W | Dec 2022 | |
| 16 | GeForce RTX 5070 | 1289 | 12 GB | 独显 | 250 W | Mar 2025 | |
| 17 | Radeon 8065S | 1286 | - | 独显 | 55 W | 2026 | |
| 18 | GeForce RTX 4080 SUPER | 1279 | 16 GB | 独显 | 320 W | Jan 2024 | |
| 19 | GeForce RTX 5090 D v2 | 1275 | 24 GB | 独显 | 575 W | Aug 2025 | |
| 20 | Radeon AI PRO R9700 | 1261 | 32 GB | 独显 | 300 W | Jul 2025 | |
| 21 | Radeon RX 9070 | 1261 | 16 GB | 独显 | 220 W | Mar 2025 | |
| 22 | GeForce RTX 4080 | 1251 | 16 GB | 独显 | 320 W | Nov 2022 | |
| 23 | Radeon RX 7900 XT | 1248 | 20 GB | 独显 | 315 W | Dec 2022 | |
| 24 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 1247 | 16 GB | 独显 | 285 W | Jan 2024 | |
| 25 | Radeon RX 9070 GRE | 1242 | 12 GB | 独显 | 220 W | May 2025 | |
| 26 | GeForce RTX 3090 Ti | 1225 | 24 GB | 独显 | 450 W | Mar 2022 | |
| 27 | Radeon RX 7900 GRE | 1212 | 16 GB | 独显 | 260 W | Jul 2023 | |
| 28 | GeForce RTX 4070 Ti | 1209 | 12 GB | 独显 | 285 W | Jan 2023 | |
| 29 | Radeon RX 7400 | 1209 | 8 GB | 独显 | 55 W | 2025-09 | |
| 30 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 1205 | 16 GB | 独显 | 180 W | Apr 2025 | |
| 31 | Radeon RX 7800 XT | 1194 | 16 GB | 独显 | 263 W | Sep 2023 | |
| 32 | GeForce RTX 4070 SUPER | 1192 | 12 GB | 独显 | 220 W | Jan 2024 | |
| 33 | Radeon RX 7700 | 1188 | 16 GB | 独显 | 263 W | Sep 2025 | |
| 34 | Radeon 8060S | 1170 | - | 独显 | 55 W | Jan 2025 | |
| 35 | Radeon RX 9060 XT 16GB | 1167 | 16 GB | 独显 | 160 W | Jun 2025 | |
| 36 | GeForce RTX 4070 | 1165 | 12 GB | 独显 | 200 W | Apr 2023 | |
| 37 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 1158 | 8 GB | 独显 | 180 W | Apr 2025 | |
| 38 | Radeon RX 7700 XT | 1157 | 12 GB | 独显 | 245 W | Sep 2023 | |
| 39 | GeForce RTX 5060 | 1143 | 8 GB | 独显 | 145 W | May 2025 | |
| 40 | Radeon AI PRO R9700S | 1129 | 32 GB | 独显 | 300 W | Dec 2025 | |
| 41 | Radeon 8050S | 1126 | - | 独显 | 55 W | Jan 2025 | |
| 42 | Radeon RX 9060 XT 8GB | 1112 | 8 GB | 独显 | 150 W | Jun 2025 | |
| 43 | GeForce RTX 3080 Ti | 1096 | 12 GB | 独显 | 350 W | Jun 2021 | |
| 44 | GeForce RTX 3080 12GB | 1095 | 12 GB | 独显 | 350 W | Jan 2022 | |
| 45 | GeForce RTX 4060 Ti | 1093 | 16 GB | 独显 | 165 W | 2023-05 | |
| 46 | TITAN V CEO Edition | 1086 | 32000 MB | 独显 | 250 W | 2018-10 | |
| 47 | Radeon RX 6950 XT | 1085 | 16 GB | 独显 | 335 W | May 2022 | |
| 48 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 1078 | 16 GB | 独显 | 165 W | Jul 2023 | |
| 49 | GeForce RTX 3090 | 1069 | 24 GB | 独显 | 350 W | Sep 2020 | |
| 50 | Radeon RX 6900 XT | 1064 | 16 GB | 独显 | 300 W | Dec 2020 |
1 / 12
下一页