GPU 性能排行
共 445 款| 排名 | GPU 名称 | G3D Mark | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 37560 | 96 GB | 独显 | 600 W | Mar 2025 | |
| 2 | RTX PRO 4500 Blackwell | 33318 | 32 GB | 独显 | 200 W | Mar 2025 | |
| 3 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 32382 | 96 GB | 独显 | 300 W | Mar 2025 | |
| 4 | RTX PRO 5000 Blackwell | 32341 | 48 GB | 独显 | 300 W | Mar 2025 | |
| 5 | RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 31099 | 96 GB | 独显 | 600 W | Mar 2025 | |
| 6 | RTX 5000 Ada Generation | 31033 | 32 GB | 独显 | 250 W | Aug 2023 | |
| 7 | RTX 6000 Ada Generation | 28590 | 48 GB | 独显 | 300 W | Jan 2023 | |
| 8 | RTX 4500 Ada Generation | 27866 | 24 GB | 独显 | 210 W | Aug 2023 | |
| 9 | Radeon PRO W7900 | 27689 | 48 GB | 独显 | 295 W | May 2023 | |
| 10 | RTX PRO 4000 Blackwell | 27284 | 24 GB | 独显 | 145 W | Mar 2025 | |
| 11 | Radeon PRO W7800 | 27044 | 32 GB | 独显 | 260 W | May 2023 | |
| 12 | RTX PRO 5000 72GB Blackwell | 26811 | 72 GB | 独显 | 300 W | Dec 2025 | |
| 13 | Radeon Pro V620 | 26519 | 32 GB | 独显 | 300 W | Nov 2021 | |
| 14 | RTX 5880 Ada Generation | 25096 | 48 GB | 独显 | 285 W | Jan 2024 | |
| 15 | RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPU | 24558 | 24 GB | 独显 | 95 W | Unknown | |
| 16 | RTX 4000 Ada Generation | 23643 | 20 GB | 独显 | 130 W | Aug 2023 | |
| 17 | RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition | 23638 | 24 GB | 独显 | 70 W | Aug 2025 | |
| 18 | RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | 23135 | - | 独显 | - | 2023-04 | |
| 19 | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | 23052 | - | 独显 | - | 2024-12 | |
| 20 | RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU | 23013 | - | 独显 | - | 2024-12 | |
| 21 | RTX A5000 | 22842 | 24 GB | 独显 | 230 W | Apr 2021 | |
| 22 | Radeon PRO W7700 | 22826 | 16 GB | 独显 | 190 W | Nov 2023 | |
| 23 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | 22750 | 16 GB | 独显 | 80 W | Unknown | |
| 24 | RTX A6000 | 22606 | 48 GB | 独显 | 300 W | Dec 2020 | |
| 25 | RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | 21803 | - | 独显 | - | 2023-05 | |
| 26 | RTX A5500 | 21192 | 24 GB | 独显 | 230 W | Mar 2022 | |
| 27 | RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU | 21074 | 12 GB | 独显 | 60 W | Unknown | |
| 28 | RTX A4500 | 20634 | 20 GB | 独显 | 200 W | Nov 2021 | |
| 29 | RTX 4000 SFF Ada Generation | 20621 | 20 GB | 独显 | 70 W | Apr 2023 | |
| 30 | RTX PRO 2000 Blackwell | 20287 | 16 GB | 独显 | 70 W | Aug 2025 | |
| 31 | Radeon PRO W6800 | 20145 | 32 GB | 独显 | 250 W | Jun 2021 | |
| 32 | TITAN RTX | 19825 | 24 GB | 独显 | 280 W | Dec 2018 | |
| 33 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 19630 | - | 独显 | - | 2023-04 | |
| 34 | Quadro RTX 8000 | 19551 | 48 GB | 独显 | 260 W | Aug 2018 | |
| 35 | Quadro RTX 6000 | 17770 | 24 GB | 独显 | 260 W | Aug 2018 | |
| 36 | RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition | 17580 | 32 GB | 独显 | 165 W | Mar 2026 | |
| 37 | Radeon Pro W6900X | 17413 | 32 GB | 独显 | 300 W | Aug 2021 | |
| 38 | RTX A5500 Laptop GPU | 17247 | 16 GB | 独显 | 165 W | Mar 2022 | |
| 39 | EIZO Quadro MED-XN92 | 17036 | - | 独显 | - | 2025-06 | |
| 40 | RTX 2000 Ada Generation | 16934 | 16 GB | 独显 | 70 W | Feb 2024 | |
| 41 | RTX A4500 Laptop GPU | 16800 | 16 GB | 独显 | 140 W | Mar 2022 | |
| 42 | Radeon Pro W6800X | 16619 | 32 GB | 独显 | 200 W | Aug 2021 | |
| 43 | RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU | 16495 | 8 GB | 独显 | 45 W | Unknown | |
| 44 | Radeon PRO W7600 | 16473 | 8 GB | 独显 | 130 W | Aug 2023 | |
| 45 | RTX A5000 Laptop GPU | 16419 | 16 GB | 独显 | 150 W | Apr 2021 | |
| 46 | RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU | 16242 | 8 GB | 独显 | 45 W | Unknown | |
| 47 | RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU | 16024 | - | 独显 | - | 2023-10 | |
| 48 | Radeon Pro Vega II | 15618 | 32 GB | 独显 | 475 W | Jun 2019 | |
| 49 | RTX 2000E Ada Generation | 15466 | - | 独显 | - | 2024-05 | |
| 50 | Quadro P6000 | 15381 | 24000 MB | 独显 | 250 W | 2016-10 |
1 / 9
下一页