GPU 性能排行
共 179 款| 排名 | GPU 名称 | 性价比 | 性价比(G3D/美元) | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FirePro S7150 | 3770 | 3770.00 | - | 独显 | - | 2016-11 | |
| 2 | Radeon Pro Duo | 8462 | 2820.67 | 8 GB | 独显 | 350 W | 2016-09 | |
| 3 | Quadro P520 | 2035 | 2035.00 | 2 GB | 独显 | 18 W | 2019-08 | |
| 4 | FirePro 3D V9800 | 2812 | 1406.00 | 4 GB | 独显 | 225 W | 2011-05 | |
| 5 | FirePro 3D V8750 | 1272 | 1272.00 | 2 GB | 独显 | 154 W | 2009-08 | |
| 6 | Quadro K620 | 2200 | 1100.00 | 2 GB | 独显 | 45 W | 2014-09 | |
| 7 | Tesla K20Xm | 4714 | 673.43 | 6 GB | 独显 | 235 W | 2022-02 | |
| 8 | Quadro FX 5500 | 242 | 242.00 | 1 GB | 独显 | 96 W | 2009-04 | |
| 9 | FireGL V7300 | 128 | 128.00 | 512 MB | 独显 | - | 2009-09 | |
| 10 | Radeon Pro WX 7100 | 7704 | 47.27 | 8 GB | 独显 | 130 W | 2016-11 | |
| 11 | Radeon Pro W5500 | 8941 | 44.72 | 8 GB | 独显 | 125 W | 2020-02 | |
| 12 | Quadro K6000 | 8093 | 38.17 | 12 GB | 独显 | 225 W | 2013-10 | |
| 13 | Quadro M1000M | 2810 | 32.68 | 4 GB | 独显 | 40 W | 2015-11 | |
| 14 | Tesla M6 | 6234 | 31.33 | - | 独显 | - | 2018-01 | |
| 15 | Radeon PRO W7500 | 13226 | 30.83 | 8 GB | 独显 | 70 W | Aug 2023 | |
| 16 | RTX A2000 12GB | 13630 | 30.36 | 12 GB | 独显 | 70 W | Nov 2021 | |
| 17 | RTX A2000 | 13396 | 29.84 | 6 GB | 独显 | 70 W | Oct 2021 | |
| 18 | Radeon Pro WX 4100 | 3699 | 29.82 | 4 GB | 独显 | 50 W | 2017-03 | |
| 19 | Quadro K2200M | 3534 | 28.28 | 2 GB | 独显 | 65 W | 2015-04 | |
| 20 | Radeon PRO W7600 | 16473 | 27.50 | 8 GB | 独显 | 130 W | Aug 2023 | |
| 21 | RTX 2000 Ada Generation | 16934 | 26.09 | 16 GB | 独显 | 70 W | Feb 2024 | |
| 22 | FirePro W7000 | 4319 | 24.69 | 4 GB | 独显 | 150 W | 2012-10 | |
| 23 | Radeon PRO W6600 | 14985 | 23.09 | 8 GB | 独显 | 100 W | Aug 2021 | |
| 24 | Radeon PRO W7700 | 22826 | 22.85 | 16 GB | 独显 | 190 W | Nov 2023 | |
| 25 | FirePro V5800 | 1184 | 22.34 | - | 独显 | - | 2016-02 | |
| 26 | Quadro P3200 | 8521 | 21.89 | 6 GB | 独显 | 75 W | 2018-05 | |
| 27 | FirePro M4000 | 1592 | 21.86 | 2 GB | 独显 | - | 2012-08 | |
| 28 | FirePro S7000 | 4732 | 19.19 | 4 GB | 独显 | 150 W | 2014-02 | |
| 29 | Radeon PRO W6600X | 13113 | 18.76 | 8 GB | 独显 | 120 W | Aug 2021 | |
| 30 | Radeon Pro W5700 | 14127 | 17.68 | 8 GB | 独显 | 205 W | Nov 2019 | |
| 31 | Quadro P6000 | 15381 | 17.58 | 24000 MB | 独显 | 250 W | 2016-10 | |
| 32 | Quadro K4200 | 4329 | 17.39 | 4 GB | 独显 | 105 W | 2014-09 | |
| 33 | NVIDIA T1000 | 7649 | 17.00 | 4192 MB | 独显 | 50 W | 2021-07 | |
| 34 | Quadro M2200 | 4245 | 16.98 | 4 GB | 独显 | 55 W | 2017-04 | |
| 35 | Quadro RTX 4000 | 14845 | 16.51 | 8 GB | 独显 | 160 W | Nov 2018 | |
| 36 | Quadro K5000 | 4009 | 16.10 | 4 GB | 独显 | 122 W | 2012-11 | |
| 37 | Quadro M2000 | 4049 | 15.32 | 4 GB | 独显 | 75 W | 2016-05 | |
| 38 | Radeon Pro WX 5100 | 5507 | 15.30 | 8096 MB | 独显 | 75 W | 2016-12 | |
| 39 | Radeon Pro W5700X | 15179 | 15.19 | 16 GB | 独显 | 205 W | Dec 2019 | |
| 40 | Quadro P4000 | 11364 | 13.94 | 8 GB | 独显 | 105 W | Feb 2017 | |
| 41 | Quadro T2000 | 7279 | 13.78 | 4 GB | 独显 | 60 W | 2019-07 | |
| 42 | Quadro T1000 | 6526 | 13.74 | - | 独显 | - | 2019-07 | |
| 43 | Quadro K2200 | 3572 | 13.31 | 4 GB | 独显 | 68 W | 2014-09 | |
| 44 | Radeon Pro WX 3100 | 2624 | 13.19 | 4 GB | 独显 | 50 W | Jun 2017 | |
| 45 | FirePro W7100 | 5051 | 12.97 | 8 GB | 独显 | 150 W | 2015-02 | |
| 46 | Radeon Pro WX 2100 | 1900 | 12.75 | 2 GB | 独显 | 35 W | Jun 2017 | |
| 47 | Radeon Pro WX 8200 | 12474 | 12.49 | 8 GB | 独显 | 230 W | Aug 2018 | |
| 48 | Quadro FX 2500M | 218 | 12.46 | 512 MB | 独显 | 45 W | 2009-04 | |
| 49 | FirePro V7900 | 2265 | 11.92 | 2 GB | 独显 | 150 W | 2011-09 | |
| 50 | Radeon Pro WX 3200 | 2235 | 11.74 | 4 GB | 独显 | 65 W | 2019-11 |
1 / 4
下一页