GPU 性能排行
共 293 款| 排名 | GPU 名称 | 性价比 | 性价比(G3D/美元) | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon HD 7950 / R9 280 | 4765 | 4765.00 | 3 GB | 独显 | 200 W | 2012-06 | |
| 2 | GeForce RTX 5060 | 20604 | 68.91 | 8 GB | 独显 | 145 W | May 2025 | |
| 3 | Radeon RX 5600 | 11544 | 68.31 | 6 GB | 独显 | 150 W | 2020-04 | |
| 4 | GeForce RTX 5050 | 16734 | 67.20 | 8 GB | 独显 | 130 W | Jul 2025 | |
| 5 | Radeon R9 380 | 5956 | 66.19 | 4 GB | 独显 | 190 W | 2016-03 | |
| 6 | Radeon RX 9060 XT 8GB | 19674 | 65.80 | 8 GB | 独显 | 150 W | Jun 2025 | |
| 7 | GeForce RTX 4060 | 19481 | 65.15 | 8 GB | 独显 | 115 W | Jun 2023 | |
| 8 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12656 | 64.91 | 6 GB | 独显 | 125 W | 2019-11 | |
| 9 | Radeon RX 7650 GRE | 18056 | 64.72 | 8 GB | 独显 | 170 W | Feb 2025 | |
| 10 | Intel Arc B580 | 16105 | 64.68 | 12 GB | 独显 | 190 W | Q4 2024 | |
| 11 | Radeon R9 290X / 390X | 8380 | 64.47 | 4 GB | 独显 | 290 W | 2013-10 | |
| 12 | Intel Arc B570 | 14079 | 64.29 | 10 GB | 独显 | 150 W | Q4 2024 | |
| 13 | GeForce GTX 1660 Ti | 12554 | 62.77 | 6 GB | 独显 | 120 W | 2019-02 | |
| 14 | Radeon RX 7600 | 16435 | 61.10 | 8 GB | 独显 | 165 W | May 2023 | |
| 15 | GeForce RTX 3050 6GB | 10740 | 60.00 | 6 GB | 独显 | 70 W | Feb 2024 | |
| 16 | Radeon RX 9060 XT 16GB | 20123 | 57.66 | 16 GB | 独显 | 160 W | Jun 2025 | |
| 17 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 21833 | 57.61 | 8 GB | 独显 | 180 W | Apr 2025 | |
| 18 | Radeon RX 5500 | 8835 | 55.22 | 4 GB | 独显 | 150 W | Oct 2019 | |
| 19 | Radeon RX 7600 XT | 17361 | 52.77 | 16 GB | 独显 | 190 W | Jan 2024 | |
| 20 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 22634 | 52.76 | 16 GB | 独显 | 180 W | Apr 2025 | |
| 21 | GeForce RTX 5070 | 28678 | 52.24 | 12 GB | 独显 | 250 W | Mar 2025 | |
| 22 | GeForce RTX 3060 12GB | 16699 | 50.76 | 12 GB | 独显 | 170 W | Feb 2021 | |
| 23 | Radeon RX 7700 XT | 22775 | 50.72 | 12 GB | 独显 | 245 W | Sep 2023 | |
| 24 | GeForce RTX 3060 Ti | 20210 | 50.65 | 8 GB | 独显 | 200 W | Dec 2020 | |
| 25 | GeForce RTX 3050 8GB | 12458 | 50.03 | 8 GB | 独显 | 130 W | Jan 2022 | |
| 26 | Radeon RX 7900 GRE | 27463 | 50.02 | 16 GB | 独显 | 260 W | Jul 2023 | |
| 27 | GeForce RTX 4070 SUPER | 29939 | 49.98 | 12 GB | 独显 | 220 W | Jan 2024 | |
| 28 | GeForce GTX 1060 3GB | 9859 | 49.54 | 3 GB | 独显 | 120 W | Aug 2016 | |
| 29 | Radeon RX 7800 XT | 24477 | 49.05 | 16 GB | 独显 | 263 W | Sep 2023 | |
| 30 | Radeon RX 6500 XT | 9615 | 48.32 | 8 GB | 独显 | 113 W | Jan 2022 | |
| 31 | Radeon RX 5600 XT | 13379 | 47.95 | 6 GB | 独显 | 150 W | Jan 2020 | |
| 32 | Radeon RX 9070 | 25395 | 46.26 | 16 GB | 独显 | 220 W | Mar 2025 | |
| 33 | GeForce GTX 1050 Ti | 6368 | 45.81 | 4 GB | 独显 | 75 W | Oct 2016 | |
| 34 | Radeon RX 6600 | 15035 | 45.70 | 8 GB | 独显 | 132 W | Oct 2021 | |
| 35 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 22538 | 45.17 | 16 GB | 独显 | 165 W | Jul 2023 | |
| 36 | Radeon RX 9070 XT | 26927 | 44.95 | 16 GB | 独显 | 304 W | Mar 2025 | |
| 37 | GeForce RTX 4070 | 26852 | 44.83 | 12 GB | 独显 | 200 W | Apr 2023 | |
| 38 | GeForce RTX 3070 | 22064 | 44.22 | 8 GB | 独显 | 220 W | Oct 2020 | |
| 39 | GeForce GTX 1660 | 11610 | 44.21 | 6 GB | 独显 | 120 W | 2019-03 | |
| 40 | Intel Arc A750 | 12647 | 43.76 | 8 GB | 独显 | 225 W | Q3 2022 | |
| 41 | Radeon RX 6600 XT | 16446 | 43.39 | 8 GB | 独显 | 160 W | Aug 2021 | |
| 42 | GeForce RTX 5070 Ti | 32330 | 43.16 | 16 GB | 独显 | 300 W | Feb 2025 | |
| 43 | Radeon RX 6650 XT | 17103 | 42.86 | 8 GB | 独显 | 180 W | May 2022 | |
| 44 | Radeon RX 9070 GRE | 23384 | 42.59 | 12 GB | 独显 | 220 W | May 2025 | |
| 45 | Intel Arc A380 | 6333 | 42.50 | 6 GB | 独显 | 75 W | Q2 2022 | |
| 46 | GeForce RTX 2060 | 14071 | 41.51 | 12 GB | 独显 | 160 W | 2019-01 | |
| 47 | GeForce RTX 2060 SUPER | 16456 | 41.24 | 8 GB | 独显 | 175 W | Jul 2019 | |
| 48 | Radeon RX 6700 XT | 19713 | 41.15 | 12 GB | 独显 | 230 W | Mar 2021 | |
| 49 | Radeon RX 5700 | 14191 | 40.66 | 8 GB | 独显 | 180 W | Jul 2019 | |
| 50 | Intel Arc A770 | 13374 | 40.65 | 16 GB | 独显 | 225 W | Q3 2022 |
1 / 6
下一页