GPU 性能排行

共 445 款
G3D MarkG2D Mark性价比能效
全部桌面独显笔记本独显专业卡集显数据中心
排名 GPU 名称 G3D Mark 显存 类型 TDP 发布
51 Quadro RTX 5000 15224 16 GB 独显 230 W Aug 2018
52 Radeon Pro W5700X 15179 16 GB 独显 205 W Dec 2019
53 Radeon Pro V620 MxGPU 15016 - 独显 - 2024-12
54 Radeon PRO W6600 14985 8 GB 独显 100 W Aug 2021
55 Quadro RTX 4000 14845 8 GB 独显 160 W Nov 2018
56 Quadro RTX 5000 (Mobile) 14832 16 GB 独显 110 W 2019-07
57 RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 14812 - 独显 - 2023-02
58 Radeon Pro W6800X Duo 14742 32 GB 独显 400 W Aug 2021
59 RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU 14649 8 GB 独显 35 W Unknown
60 Radeon Pro W5700 14127 8 GB 独显 205 W Nov 2019
61 Radeon Pro Vega II Duo 13690 32 GB 独显 475 W Jun 2019
62 RTX A2000 12GB 13630 12 GB 独显 70 W Nov 2021
63 Radeon Pro VII 13586 16 GB 独显 250 W May 2020
64 RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU 13582 - 独显 - 2024-03
65 RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU 13461 - 独显 - 2024-05
66 RTX A2000 13396 6 GB 独显 70 W Oct 2021
67 Radeon Pro Vega 64X 13369 16 GB 集显 250 W Mar 2019
68 Radeon PRO W7500 13226 8 GB 独显 70 W Aug 2023
69 Radeon PRO W7900 Dual Slot 13182 48 GB 独显 295 W Jun 2024
70 Radeon PRO W6600X 13113 8 GB 独显 120 W Aug 2021
71 RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU 12920 6 GB 独显 35 W Unknown
72 Radeon Pro Vega 64 12883 16 GB 集显 250 W Jun 2017
73 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 12749 16 GB 独显 80 W 2019-09
74 Quadro P5000 12709 16 GB 独显 180 W Oct 2016
75 Quadro P5200 with Max-Q Design 12480 16 GB 独显 100 W 2018-10
76 Radeon Pro WX 8200 12474 8 GB 独显 230 W Aug 2018
77 Radeon Pro 5700 XT 12443 16 GB 独显 130 W Aug 2020
78 Radeon Pro V520 MxGPU 12258 - 独显 - 2020-12
79 Radeon Pro Vega 56 12060 8 GB 集显 210 W Aug 2017
80 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 12008 8 GB 独显 80 W 2019-11
81 Radeon PRO W6600M 11998 8 GB 独显 90 W Jun 2021
82 Tesla T10 11910 - 独显 - 2020-07
83 EIZO Quadro MED-XN91 11748 - 独显 - 2025-10
84 Quadro M6000 11715 12 GB 独显 250 W Mar 2015
85 Radeon Pro WX 9100 11712 16 GB 独显 230 W Jul 2017
86 Quadro RTX 4000 (Mobile) 11675 8 GB 独显 110 W 2019-07
87 Tesla P40 11596 24 GB 独显 250 W Sep 2016
88 Radeon Pro 5700 11457 8 GB 独显 130 W Aug 2020
89 Quadro P4200 with Max-Q Design 11448 8 GB 独显 100 W 2018-10
90 Quadro M6000 24GB 11442 24 GB 独显 250 W Mar 2016
91 Quadro P4000 11364 8 GB 独显 105 W Feb 2017
92 RTX 500 Ada Generation Laptop GPU 11196 - 独显 - 2024-04
93 Radeon Pro Vega 48 11193 8 GB 集显 - Mar 2019
94 Quadro P5200 11092 16 GB 独显 100 W 2018-01
95 RTX A2000 Embedded GPU 10990 4 GB 独显 35 W Mar 2022
96 Radeon Pro SSG 10972 4 GB 独显 260 W Jul 2016
97 Tesla M40 24GB 10641 24 GB 独显 250 W Nov 2015
98 Quadro RTX 3000 10630 6 GB 独显 80 W 2019-07
99 RTX A2000 8GB Laptop GPU 10371 - 独显 - 2022-06
100 Tesla M40 10220 12 GB 独显 250 W Nov 2015