GPU 性能排行
共 179 款| 排名 | GPU 名称 | 性价比 | 性价比(G3D/美元) | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Quadro FX 560 | 114 | 0.76 | 128 MB | 独显 | 30 W | 2009-04 | |
| 152 | Quadro 400 | 148 | 0.70 | 512 MB | 独显 | 32 W | 2011-07 | |
| 153 | Quadro NVS 285 128MB | 38 | 0.69 | - | 独显 | - | 2009-10 | |
| 154 | Quadro FX 370 | 84 | 0.67 | 256 MB | 独显 | 35 W | 2009-04 | |
| 155 | Quadro FX 1700 | 228 | 0.65 | 512 MB | 独显 | 42 W | 2009-04 | |
| 156 | Quadro 6000 | 2702 | 0.61 | 6 GB | 独显 | 204 W | Dec 2010 | |
| 157 | FirePro 2450 | 51 | 0.57 | 512 MB | 独显 | 36 W | 2010-01 | |
| 158 | Quadro FX 4800 | 1014 | 0.56 | 1536 MB | 独显 | 150 W | Nov 2008 | |
| 159 | FirePro RG220 | 335 | 0.52 | 512 MB | 独显 | 35 W | 2011-03 | |
| 160 | Quadro FX 1400 | 124 | 0.51 | 128 MB | 独显 | 70 W | 2011-10 | |
| 161 | Quadro FX 3700M | 445 | 0.48 | 1 GB | 独显 | 75 W | 2009-04 | |
| 162 | Quadro CX | 947 | 0.47 | 1536 MB | 独显 | 150 W | Nov 2008 | |
| 163 | FireMV 2250 | 46 | 0.44 | - | 独显 | - | 2009-08 | |
| 164 | Quadro FX 3000 | 69 | 0.41 | 256 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 165 | Tesla K40m | 3143 | 0.41 | 12 GB | 独显 | 245 W | Nov 2013 | |
| 166 | Quadro FX 770M | 213 | 0.40 | 512 MB | 独显 | 35 W | 2009-04 | |
| 167 | FireMV 2200 PCIe | 36 | 0.40 | 128 MB | 独显 | - | 2011-03 | |
| 168 | Quadro FX 1500 | 170 | 0.36 | 256 MB | 独显 | 65 W | 2009-04 | |
| 169 | Quadro FX 5800 | 1219 | 0.35 | 4 GB | 独显 | 189 W | Nov 2008 | |
| 170 | Quadro NVS 285 | 44 | 0.26 | - | 独显 | - | 2012-03 | |
| 171 | Tesla M2070-Q | 1306 | 0.24 | 6 GB | 独显 | 225 W | Jul 2011 | |
| 172 | Quadro FX 4700 X2 | 676 | 0.23 | 1 GB | 独显 | 226 W | Apr 2008 | |
| 173 | Quadro FX 550 | 64 | 0.22 | 128 MB | 独显 | 25 W | 2009-04 | |
| 174 | FireGL V7100 | 72 | 0.22 | 256 MB | 独显 | - | 2009-05 | |
| 175 | Quadro FX 1100 | 36 | 0.17 | 256 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 176 | Quadro NVS 440 | 38 | 0.17 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 177 | Quadro NVS 450 | 67 | 0.14 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 178 | Quadro NVS 280 PCI | 8 | 0.06 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 179 | Quadro4 980 XGL | 5 | 0.01 | - | 独显 | - | 2009-04 |
上一页
4 / 4