GPU 性能排行
共 585 款| 排名 | GPU 名称 | 性价比 | 性价比(G3D/美元) | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Quadro FX 1500 | 170 | 0.36 | 256 MB | 独显 | 65 W | 2009-04 | |
| 552 | Quadro FX 5800 | 1219 | 0.35 | 4 GB | 独显 | 189 W | Nov 2008 | |
| 553 | GeForce 6600 | 86 | 0.33 | 256 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 554 | Radeon 2100 | 60 | 0.31 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 555 | Radeon 3000 | 98 | 0.31 | - | 独显 | - | 2012-08 | |
| 556 | Radeon HD 7340 | 153 | 0.28 | - | 独显 | - | 2012-06 | |
| 557 | Intel HD 3000 | 261 | 0.28 | - | 集显 | - | 2012-08 | |
| 558 | Radeon HD 6320 | 147 | 0.26 | - | 独显 | 45 W | 2011-11 | |
| 559 | Quadro NVS 285 | 44 | 0.26 | - | 独显 | - | 2012-03 | |
| 560 | Tesla M2070-Q | 1306 | 0.24 | 6 GB | 独显 | 225 W | Jul 2011 | |
| 561 | Quadro FX 4700 X2 | 676 | 0.23 | 1 GB | 独显 | 226 W | Apr 2008 | |
| 562 | Quadro FX 550 | 64 | 0.22 | 128 MB | 独显 | 25 W | 2009-04 | |
| 563 | FireGL V7100 | 72 | 0.22 | 256 MB | 独显 | - | 2009-05 | |
| 564 | GeForce 6800 | 113 | 0.20 | 256 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 565 | RADEON 9800 | 58 | 0.18 | 128 MB | 独显 | - | 2010-10 | |
| 566 | Quadro FX 1100 | 36 | 0.17 | 256 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 567 | Quadro NVS 440 | 38 | 0.17 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 568 | GeForce FX 5200LE | 7 | 0.16 | - | 独显 | - | 2009-05 | |
| 569 | GeForce 8400 | 81 | 0.14 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 570 | Quadro NVS 450 | 67 | 0.14 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 571 | RADEON 9550 | 35 | 0.12 | 256 MB | 独显 | - | 2009-07 | |
| 572 | GeForce 256 | 5 | 0.12 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 573 | GeForce4 Ti 4600 | 6 | 0.11 | 128 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 574 | GeForce 6150 | 22 | 0.09 | - | 独显 | - | 2012-01 | |
| 575 | GeForce 6200A | 4 | 0.07 | 128 MB | 独显 | - | 2014-12 | |
| 576 | GeForce FX 5200 | 8 | 0.06 | 128 MB | 独显 | - | 2010-09 | |
| 577 | Quadro NVS 280 PCI | 8 | 0.06 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 578 | GeForce FX 5500 | 8 | 0.05 | 256 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 579 | RADEON 9200 | 4 | 0.03 | 256 MB | 独显 | - | 2009-10 | |
| 580 | RADEON 7500 | 3 | 0.02 | 64 MB | 独显 | - | 2012-01 | |
| 581 | RADEON 9250 | 3 | 0.02 | 256 MB | 独显 | - | 2009-05 | |
| 582 | Quadro4 980 XGL | 5 | 0.01 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 583 | Matrox Parhelia 128MB | 3 | 0.01 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 584 | RADEON 7200 | 3 | 0.00 | - | 独显 | - | 2011-01 | |
| 585 | Dell 8100 | 2 | 0.00 | - | 独显 | - | 2012-02 |
上一页
12 / 12