GPU 性能排行

共 2948 款
G3D MarkG2D Mark性价比能效
全部桌面独显笔记本独显专业卡集显数据中心
排名 GPU 名称 G3D Mark 显存 类型 TDP 发布
151 Radeon PRO W7600 16473 8 GB 独显 130 W Aug 2023
152 Radeon 8050S 16467 - 独显 55 W Jan 2025
153 GeForce RTX 2060 SUPER 16456 8 GB 独显 175 W Jul 2019
154 Radeon RX 6600 XT 16446 8 GB 独显 160 W Aug 2021
155 Radeon RX 7600 16435 8 GB 独显 165 W May 2023
156 RTX A5000 Laptop GPU 16419 16 GB 独显 150 W Apr 2021
157 RTX Spark N1X 16366 - 独显 - 2026-09
158 RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU 16242 8 GB 独显 45 W Unknown
159 Radeon VII 16173 16 GB 独显 300 W 2019
160 Intel Arc B580 16105 12 GB 独显 190 W Q4 2024
161 Radeon RX 6650M XT 16081 8 GB 独显 120 W Jan 2022
162 GeForce RTX 2070 16051 8 GB 独显 175 W Oct 2018
163 Radeon RX 5700 XT 16024 8 GB 独显 225 W Jul 2019
164 RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU 16024 - 独显 - 2023-10
165 GeForce RTX 3080 Laptop GPU 16018 8 GB 独显 115 W Jan 2021
166 GeForce RTX 2060 12GB 15913 12 GB 独显 184 W Dec 2021
167 Radeon Pro Vega II 15618 32 GB 独显 475 W Jun 2019
168 GeForce GTX 1080 15606 8 GB 独显 180 W May 2016
169 Radeon RX 7600S 15601 8 GB 独显 75 W Jan 2023
170 Radeon RX 6800S 15594 8 GB 独显 100 W Jan 2022
171 RTX 2000E Ada Generation 15466 - 独显 - 2024-05
172 Radeon RX 7700S 15463 8 GB 独显 100 W Jan 2023
173 Quadro P6000 15381 24000 MB 独显 250 W 2016-10
174 MPro Driver Device 15274 - 独显 - 2026-07
175 Radeon RX 6650M 15243 8 GB 独显 120 W Jan 2022
176 Quadro RTX 5000 15224 16 GB 独显 230 W Aug 2018
177 GeForce RTX 3060 8GB 15212 8 GB 独显 170 W Oct 2022
178 Radeon Pro W5700X 15179 16 GB 独显 205 W Dec 2019
179 Radeon RX 6600 15035 8 GB 独显 132 W Oct 2021
180 Radeon Pro V620 MxGPU 15016 - 独显 - 2024-12
181 GeForce RTX 2080 (Mobile) 15014 8 GB 独显 150 W 2019-04
182 GeForce RTX 3070 Laptop GPU 15006 8 GB 独显 115 W Jan 2021
183 Radeon PRO W6600 14985 8 GB 独显 100 W Aug 2021
184 Radeon RX 6700S 14969 8 GB 独显 80 W Jan 2022
185 Radeon Instinct MI60 14923 32 GB 独显 300 W Nov 2018
186 Quadro RTX 4000 14845 8 GB 独显 160 W Nov 2018
187 Quadro RTX 5000 (Mobile) 14832 16 GB 独显 110 W 2019-07
188 RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 14812 - 独显 - 2023-02
189 SQExtFramebufferUmode Device 14745 - 独显 - 2025-06
190 Radeon Pro W6800X Duo 14742 32 GB 独显 400 W Aug 2021
191 GeForce GTX 1070 Ti 14682 8 GB 独显 180 W Nov 2017
192 RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU 14649 8 GB 独显 35 W Unknown
193 Intel Arc Pro B60 14552 24 GB 独显 200 W Sep 2025
194 RTX A4000 Laptop GPU 14517 16 GB 独显 140 W 2021-07
195 JMJWOA-Generic-GPU 14338 - 独显 - 2026-08
196 Radeon RX 7600M XT 14312 8 GB 独显 120 W Jan 2023
197 GeForce RTX 4050 Laptop GPU 14192 6 GB 独显 50 W Feb 2023
198 Radeon RX 5700 14191 8 GB 独显 180 W Jul 2019
199 Radeon Pro W5700 14127 8 GB 独显 205 W Nov 2019
200 Quadro GP100 14096 16 GB 独显 235 W Oct 2016