GPU 性能排行

共 2948 款
G3D MarkG2D Mark性价比能效
全部桌面独显笔记本独显专业卡集显数据中心
排名 GPU 名称 G3D Mark 显存 类型 TDP 发布
201 RadeonT RX 6850M XT 14096 12 GB 独显 165 W 2023-06
202 Intel Arc B570 14079 10 GB 独显 150 W Q4 2024
203 GeForce RTX 2060 14071 12 GB 独显 160 W 2019-01
204 GeForce RTX 5050 Laptop GPU 13968 8 GB 独显 50 W Jun 2025
205 NVIDIA A40 13900 - 独显 - 2022-06
206 Radeon RX 6600 LE 13847 - 独显 - 2024-11
207 Radeon RX Vega 64 13830 8 GB 集显 295 W Q3/2017
208 Radeon RX 6600M 13756 8 GB 独显 100 W May 2021
209 Racer-Tech USB Display Device 13692 - 独显 - 2025-07
210 Radeon Pro Vega II Duo 13690 32 GB 独显 475 W Jun 2019
211 Radeon RX 6700M 13677 10 GB 独显 135 W May 2021
212 NVIDIA TITAN X 13660 12 GB 独显 250 W 2016-08
213 RTX A2000 12GB 13630 12 GB 独显 70 W Nov 2021
214 GeForce GTX 980 Ti 13615 6 GB 独显 250 W Jun 2015
215 RTX A3000 12GB Laptop GPU 13601 12 GB 独显 115 W 2022-02
216 A10G 13598 24 GB 独显 300 W Nov 2021
217 Radeon Pro VII 13586 16 GB 独显 250 W May 2020
218 RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU 13582 - 独显 - 2024-03
219 Radeon RX 6600S 13569 4 GB 独显 80 W Jan 2022
220 GeForce GTX 1070 13511 8 GB 独显 150 W Jun 2016
221 AnyViewerIddDriver Device 13464 - 独显 - 2026-07
222 RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU 13461 - 独显 - 2024-05
223 GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design 13433 8 GB 独显 80 W 2020-04
224 nVidia L20 13430 48 GB 独显 275 W Nov 2023
225 RTX A2000 13396 6 GB 独显 70 W Oct 2021
226 Radeon RX 5600 XT 13379 6 GB 独显 150 W Jan 2020
227 Intel Arc A770 13374 16 GB 独显 225 W Q3 2022
228 Radeon Pro Vega 64X 13369 16 GB 集显 250 W Mar 2019
229 A100-SXM4-40GB 13326 40 GB 独显 400 W May 2020
230 Radeon RX 6800M 13301 12 GB 独显 145 W May 2021
231 RTXA6000-1B 13260 - 独显 - 2026-05
232 Radeon PRO W7500 13226 8 GB 独显 70 W Aug 2023
233 Radeon PRO W7900 Dual Slot 13182 48 GB 独显 295 W Jun 2024
234 GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design 13118 8 GB 独显 80 W 2020-04
235 Radeon PRO W6600X 13113 8 GB 独显 120 W Aug 2021
236 GeForce RTX 3060 Laptop GPU 13093 6 GB 独显 80 W Feb 2021
237 RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU 12920 6 GB 独显 35 W Unknown
238 Radeon RX Vega 56 12911 8 GB 集显 210 W Q3/2017
239 Tesla P100-PCIE-12GB 12887 12 GB 独显 250 W Jun 2016
240 Radeon Pro Vega 64 12883 16 GB 集显 250 W Jun 2017
241 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 12749 16 GB 独显 80 W 2019-09
242 Intel Arc Pro B50 12726 16 GB 独显 70 W Sep 2025
243 Quadro P5000 12709 16 GB 独显 180 W Oct 2016
244 GeForce GTX 1660 SUPER 12656 6 GB 独显 125 W 2019-11
245 Radeon Vega Frontier Edition 12656 16 GB 集显 300 W Jun 2017
246 Intel Arc A750 12647 8 GB 独显 225 W Q3 2022
247 GRID RTX6000-1Q 12617 - 独显 - 2025-08
248 RTX A3000 Laptop GPU 12573 6 GB 独显 70 W Apr 2021
249 GeForce GTX 1660 Ti 12554 6 GB 独显 120 W 2019-02
250 GeForce GTX TITAN X 12496 12 GB 独显 250 W Mar 2015