GPU 性能排行

共 2948 款
G3D MarkG2D Mark性价比能效
全部桌面独显笔记本独显专业卡集显数据中心
排名 GPU 名称 G3D Mark 显存 类型 TDP 发布
2651 Mobile Intel serie 4 Express 45 - 独显 - 2013-03
2652 MOBILITY FireGL V5200 45 256 MB 独显 - 2012-08
2653 Quadro FX 350M 45 256 MB 独显 15 W 2009-05
2654 GeForce 7100 / nForce 630i 44 0 MB 独显 - 2009-06
2655 Quadro NVS 285 44 - 独显 - 2012-03
2656 Radeon 9700 TX with TV-Out 44 - 独显 - 2011-03
2657 Mobility Radeon X1400 43 128 MB 独显 - 2009-04
2658 RADEON 9600 PRO 43 256 MB 独显 - 2011-01
2659 Radeon Xpress 1250 43 - 独显 - 2012-08
2660 Matrox M9148 LP PCIe x16 42 - 独显 - 2010-02
2661 RADEON 9500 PRO / 9700 42 - 独显 - 2009-04
2662 GeForce FX 5700 41 256 MB 独显 - 2009-04
2663 GeForce FX 5900 Ultra 41 256 MB 独显 - 2009-05
2664 Matrox G200eh 41 - 独显 - 2013-11
2665 MOBILITY FIREGL T2 41 128 MB 独显 - 2009-10
2666 GeForce 7050 / nForce 620i 40 - 独显 - 2009-06
2667 GeForce FX 5900XT 40 128 MB 独显 - 2009-04
2668 Matrox G200eW 40 - 独显 - 2012-03
2669 Mobility Radeon X1300 40 128 MB 独显 - 2009-09
2670 Mobility Radeon X1350 40 128 MB 独显 - 2009-05
2671 Radeon Xpress 1300M 40 - 独显 - 2011-08
2672 S3 Chrome 430 ULP 40 - 独显 - 2009-06
2673 GeForce 7300 SE 39 128 MB 独显 - 2009-04
2674 Mobile Intel - famiglia Express Chipset 45 39 - 独显 - 2011-10
2675 Mobile Intel 45 Express 39 - 独显 - 2010-12
2676 MOBILITY RADEON 9600/9700 39 128 MB 独显 - 2010-11
2677 256MB DDR Radeon 9800 XT 38 - 独显 - 2009-04
2678 GeForce 6500 38 256 MB 独显 - 2009-04
2679 GeForce 7050 / nForce 630i 38 - 独显 - 2010-02
2680 Quadro NVS 285 128MB 38 - 独显 - 2009-10
2681 Quadro NVS 440 38 - 独显 - 2009-04
2682 RADEON X300SE 38 - 独显 - 2009-04
2683 GeForce 6200 37 256 MB 独显 - 2009-04
2684 GeForce 6200SE TurboCache 37 - 独显 - 2009-04
2685 Matrox G200eR 37 - 独显 - 2013-10
2686 Radeon X1250 37 - 独显 - 2009-05
2687 CONNECT 3D RADEON X300 36 - 独显 - 2009-04
2688 FireMV 2200 PCIe 36 128 MB 独显 - 2011-03
2689 MOBILITY RADEON 9600 36 128 MB 独显 - 2009-06
2690 Quadro FX 1100 36 256 MB 独显 - 2009-04
2691 RADEON 9500 36 128 MB 独显 - 2011-06
2692 Radeon Xpress 1200 36 - 独显 - 2009-05
2693 GeForce FX 5900 35 128 MB 独显 - 2009-04
2694 GeForce PCX 5750 35 128 MB 独显 - 2010-06
2695 Intel 1st Generation Intel HD 35 - 集显 - 2025-06
2696 RADEON 9550 35 256 MB 独显 - 2009-07
2697 RADEON 9600 XT 35 256 MB 独显 - 2009-12
2698 GeForce FX 5700 Ultra 34 256 MB 独显 - 2009-04
2699 GeForce PCX 5900 34 256 MB 独显 - 2009-04
2700 MOBILITY FIREGL T2/T2e 34 128 MB 独显 - 2012-02