GPU 性能排行

共 2948 款
G3D MarkG2D Mark性价比能效
全部桌面独显笔记本独显专业卡集显数据中心
排名 GPU 名称 G3D Mark 显存 类型 TDP 发布
2801 Intel Q35 Embedded 8 - 独显 - 2011-06
2802 Mobile Intel 965 Express - BR-0907-0461 v1839 8 - 独显 - 2016-05
2803 MOBILITY RADEON 9000 IGP 8 - 独显 - 2009-12
2804 Quadro FX 500/FX 600 8 - 独显 - 2009-04
2805 Quadro NVS 280 PCI 8 - 独显 - 2009-04
2806 GeForce FX 5200LE 7 - 独显 - 2009-05
2807 GeForce4 MX Integrated GPU 7 - 独显 - 2009-04
2808 GeForce4 Ti 4400 7 - 独显 - 2009-04
2809 GeForce4 Ti 4800 SE 7 - 独显 - 2009-05
2810 Intel Media Accelerator 600 7 - 独显 - 2011-06
2811 Intel Q33 Express 7 - 独显 - 2009-04
2812 Intel US15 Embedded Media and Controller 7 - 独显 - 2015-09
2813 Matrox Millennium P690 Plus LP PCIe x16 7 - 独显 - 2009-09
2814 Quadro4 380 XGL 7 - 独显 - 2009-07
2815 RADEON 8500 Family 7 - 独显 - 2009-09
2816 ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV 6 - 独显 - 2010-12
2817 GeForce PCX 5300 6 128 MB 独显 - 2009-05
2818 GeForce2 Ultra 6 64 MB 独显 - 2009-05
2819 GeForce4 440 Go 64M 6 - 独显 - 2009-05
2820 GeForce4 448 Go 6 - 独显 - 2009-05
2821 GeForce4 Ti 4200 6 - 独显 - 2009-04
2822 GeForce4 Ti 4600 6 128 MB 独显 - 2009-04
2823 GeForce4 Ti 4800 6 - 独显 - 2009-10
2824 Intel 82915G Express 6 - 独显 - 2010-03
2825 Matrox Parhelia APVe 6 - 独显 - 2009-11
2826 Mobile Intel 945GM Express 6 - 独显 - 2011-09
2827 MOBILITY RADEON 7000 IGP 6 - 独显 - 2009-04
2828 MOBILITY RADEON 9000/9100 IGP 6 - 独显 - 2009-05
2829 NVIDIA GeForce3 Ti200 6 - 独显 - 2009-12
2830 Quadro 280 NVS PCIe 6 - 独显 - 2009-06
2831 Quadro NVS 55/280 PCI 6 - 独显 - 2009-05
2832 RADEON 9100 Family 6 - 独显 - 2009-06
2833 RADEON IGP 350M 6 - 独显 - 2009-08
2834 V9560XT 6 - 独显 - 2016-01
2835 VIA/S3G UniChromeII 6 - 独显 - 2009-12
2836 ALL-IN-WONDER 9000 5 - 独显 - 2009-12
2837 ASUS AGP-V3800PRO v31.40H 5 - 独显 - 2013-06
2838 GeForce 256 5 - 独显 - 2009-04
2839 GeForce2 MX with DVI-D and TV-out 5 - 独显 - 2009-05
2840 GeForce2 Ti 5 64 MB 独显 - 2009-05
2841 GeForce3 5 64 MB 独显 - 2009-04
2842 GeForce4 420 Go 32M 5 - 独显 - 2009-04
2843 GeForce4 440 5 - 独显 - 2015-03
2844 GeForce4 MX 4000 5 - 独显 - 2009-04
2845 GeForce4 MX 420 5 64 MB 独显 - 2009-04
2846 GeForce4 MX 440 5 64 MB 独显 - 2009-07
2847 GeForce4 MX 440 with AGP8X 5 128 MB 独显 - 2009-04
2848 GeForce4 MX 440SE 5 - 独显 - 2009-04
2849 Intel 82865G Controller 5 - 独显 - 2009-05
2850 Intel 915G/915GV/910GL Embedded Controller Functio 5 - 独显 - 2016-06